2026年5月14日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有247只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26长沙银行(601577)CD080 | 5.00 | 1.31 |
| 鲁融18A1 | 0.97 | 1.75 |
| 26南京证券(601990)CP003 | 15.00 | 1.52 |
| 26陆丰01 | 3.00 | 2.27 |
| 26贵州银行(HK6199)CD027 | 4.00 | 1.47 |
| 26长寿02 | 0.30 | 2.37 |
| 26长沙银行(601577)CD081 | 25.00 | 1.38 |
| 香港政府 3.95% 20560514 | 30.00 | 3.95 |
| 东亚银行(HK0023) 5.375% 20320513 | 8.00 | 5.38 |
| 26哈尔滨银行(HK6138)CD085 | 2.20 | 1.40 |
| 元大证券 2.32% 20360514 | 35.50 | 2.32 |
| YR211B2 | 0.30 | 1.79 |
| 26重庆农村商行CD056 | 1.20 | 1.40 |
| 26丽水优 | 10.29 | 2.80 |
| 26长沙银行(601577)CD082 | 37.00 | 1.46 |
| 26重庆富民银行CD046 | 0.70 | 1.72 |
| 26太保2A | 32.00 | 1.55 |
| 25农发25(增发25) | 90.00 | 1.69 |
| 26贵州兴义农商行(884252)CD011 | 1.50 | 1.40 |
| 26重庆农村商行CD055 | 14.50 | 1.37 |
| 26中原银行(HK1216)CD067 | 0.10 | 1.43 |
| 26华夏银行(600015)CD108 | 99.00 | 1.44 |
| 26兴业银行(601166)CD085 | 125.90 | 1.44 |
| 26豫园商城SCP002 | 3.00 | 4.30 |
| 26杭州联合银行(UBSI)CD036 | 3.00 | 1.40 |
| 26江苏江南农村商业银行CD018 | 2.00 | 1.41 |
| 26浙江上虞农商行(884252)CD008 | 3.90 | 1.58 |
| 26苍南农商行(884252)CD001 | 2.50 | 1.60 |
| 26张家口银行CD033 | 0.30 | 1.50 |
| 25农发30(增发36) | 90.00 | 1.82 |
| 鲁融18C | 0.01 | 7.50 |
| 26达州银行CD020 | 0.30 | 1.85 |
| 26江苏苏商银行CD059 | 1.00 | 1.60 |
| 26新疆债17 | 1.16 | 1.81 |
| 26富滇银行CD095 | 1.90 | 1.39 |
| 安达保险(CB) 2.85% 20360514 | 15.00 | 2.85 |
| 香港政府 2.7% 20560514 | 60.00 | 2.70 |
| 26九江银行(HK6190)CD068 | 5.00 | 1.40 |
| 26成都银行(601838)CD094 | 20.00 | 1.38 |
| 26南京银行(601009)CD125 | 40.00 | 1.45 |
| 26华夏银行(600015)CD107 | 1.00 | 1.41 |
| 26泉州银行CD020 | 2.20 | 1.45 |
| 星享2A | 3.56 | 1.63 |
| 26新疆债16 | 6.28 | 1.69 |
| 中国信托商业银行 19.08% 20261218 | 0.00 | 19.08 |
| 26北京农商银行CD024 | 20.60 | 1.37 |
| 台企银 1.74% 20310514 | 10.00 | 1.74 |
| 26中泰03 | 22.00 | 1.89 |
| 26华电租赁SCP004 | 10.00 | 1.45 |
| 26恒丰银行CD146 | 7.00 | 1.44 |
| 26武汉农商行(884252)CD030 | 25.00 | 1.49 |
| 徐保10优 | 14.90 | 1.65 |
| 26古厝04 | 7.00 | 1.80 |
| 26九产V1 | 6.00 | 2.07 |
| 26长安银行CD029 | 5.00 | 1.50 |
| 26四川银行CD056 | 2.20 | 1.46 |
| 26宁交G2 | 10.00 | 1.68 |
| 26成都银行(601838)CD093 | 50.00 | 1.46 |
| 26农发03(增发10) | 50.00 | 1.54 |
| 26瓯海农商行(884252)CD003 | 1.00 | 1.58 |
| 26福建海峡银行CD067 | 4.50 | 1.50 |
| 26郑州银行(HK6196)CD067 | 15.00 | 1.38 |
| 26新27B | 1.50 | 2.30 |
| 26宁波银行(002142)CD148 | 5.00 | 1.43 |
| 26金象K1 | 4.00 | 2.23 |
| 26东莞银行CD067 | 10.00 | 1.46 |
| 26成都农商银行CD023 | 20.00 | 1.46 |
| 26福建海峡银行CD066 | 4.80 | 1.40 |
| 26中燃气MTN004 | 10.50 | 2.37 |
| 26国泰海通(HK2611)CP002 | 40.00 | 1.49 |
| 安达保险(CB) 2.4% 20310514 | 25.00 | 2.40 |
| 26农业银行(HK1288)CD095 | 100.00 | 1.28 |
| 26泉州银行CD021 | 4.10 | 1.50 |
| 26康桥优 | 10.70 | 2.21 |
| 国盛苏担1优 | 9.98 | 2.54 |
| 中国银行(HK3988) 2.06% 20261116 | 2.00 | 2.06 |
| 26广东南粤银行CD070 | 1.10 | 1.60 |
| 26青岛农商行(884252)CD027 | 20.60 | 1.46 |
| 26桂林银行CD066 | 4.00 | 1.47 |
| 26汉口银行CD056 | 10.00 | 1.47 |
| 26土地01 | 20.00 | 1.78 |
| 中国信托商业银行 10.26% 20261218 | 0.01 | 10.26 |
| 26乐清农商银行CD007 | 2.00 | 1.55 |
| 26武金02 | 5.00 | 2.38 |
| 中国银行(HK3988) 3.3% 20270512 | 0.22 | 3.30 |
| 26泉州银行CD019 | 5.50 | 1.41 |
| 26工商银行(HK1398)CD064 | 91.00 | 1.37 |
| 26皖供01 | 5.00 | 2.90 |
| 26天津金城银行CD033 | 1.00 | 1.70 |
| 26上饶银行CD007 | 5.00 | 1.50 |
| 26海南银行CD063 | 2.90 | 1.63 |
| 26江苏苏商银行CD057 | 2.70 | 1.60 |
| 26北京中关村银行CD042 | 1.00 | 1.50 |
| 26锡建Y1 | 2.00 | 2.05 |
| 26蜀道K4 | 20.00 | 1.82 |
| 26渤海银行(HK9668)CD168 | 1.00 | 1.45 |
| 26日照银行CD049 | 3.80 | 1.48 |
| YR211A2 | 9.00 | 1.60 |
| 26巨石SCP004 | 5.00 | 1.45 |
| 26重庆农村商行CD057 | 30.00 | 1.46 |
| 26宁夏银行CD023 | 1.00 | 1.41 |
| 26徽商银行(HK3698)CD094 | 32.80 | 1.45 |
| 26天津银行(HK1578)CD084 | 0.50 | 1.31 |
| 26广州银行CD074 | 10.00 | 1.46 |
| 26新疆债18 | 3.41 | 2.23 |
| 26张家口银行CD032 | 1.70 | 1.47 |
| 26远航21 | 5.86 | 1.72 |
| 香港政府 2.6% 20460514 | 60.00 | 2.60 |
| 26武汉农商行(884252)CD029 | 6.00 | 1.49 |
| 26厦门银行(601187)CD029 | 5.50 | 1.46 |
| 26宁波银行(002142)CD149 | 45.50 | 1.45 |
| 26太保1A | 32.00 | 1.64 |
| 26威海银行(HK9677)CD027 | 6.50 | 1.38 |
| 26三局Y2 | 4.00 | 2.10 |
| 鲁融18A2 | 6.08 | 1.88 |
| 26威海蓝海银行CD009 | 0.50 | 1.70 |
| 26苏州银行(002966)CD048 | 27.70 | 1.46 |
| 26太保1B | 6.00 | 12.00 |
| 26威海银行(HK9677)CD028 | 0.50 | 1.45 |
| 26慢城集团CP001 | 3.07 | 1.62 |
| 26杭州银行(600926)CD091 | 8.50 | 1.40 |
| 26农业银行(HK1288)CD096 | 390.00 | 1.38 |
| 26金华银行CD006 | 0.50 | 1.45 |
| 元大证券 2.2% 20330514 | 11.50 | 2.20 |
| 26北京农商银行CD025 | 29.00 | 1.46 |
| 26广州农村商业银行CD051 | 5.00 | 1.46 |
| 26兴业银行(601166)二级资本债01 | 300.00 | 1.99 |
| 26古厝05 | 5.00 | 1.98 |
| 26大连银行CD076 | 1.40 | 1.39 |
| JPMSPBV 2.16% 20310514 | 3.80 | 2.16 |
| 26东莞农村商业银行CD035 | 16.00 | 1.46 |
| 26宁远01 | 3.00 | 1.49 |
| DC盈3A | 6.40 | 2.00 |
| 26金华银行CD005 | 4.60 | 1.51 |
| 26金信K1 | 2.00 | 1.93 |
| 26唐山银行CD059 | 0.50 | 1.45 |
| 26深圳前海微众银行CD049 | 44.00 | 1.35 |
| 26天津滨海农村商行CD042 | 2.10 | 1.62 |
| 26泉州农商行(884252)CD006 | 1.50 | 1.38 |
| 26天津金城银行CD034 | 1.50 | 1.75 |
| 26杭州银行(600926)CD092 | 30.00 | 1.45 |
| 26渤海银行(HK9668)CD166 | 38.60 | 1.38 |
| 26乐山商行CD035 | 1.20 | 1.58 |
| 26青租01 | 5.00 | 2.34 |
| 26广州银行CD073 | 17.10 | 1.38 |
| 26湖南银行CD045 | 24.00 | 1.46 |
| 26张家口银行CD031 | 2.90 | 1.45 |
| 26南航股SCP006 | 17.00 | 1.36 |
| 26日照银行CD048 | 1.00 | 1.38 |
| 26温州民商银行CD038 | 0.50 | 1.68 |
| 26渤海银行(HK9668)CD167 | 48.30 | 1.41 |
| 26深圳农商银行CD032 | 5.00 | 1.30 |
| 26太保2B | 6.00 | 12.00 |
| 26宁波通商银行CD054 | 5.30 | 1.40 |
| 星享2B | 0.24 | 1.85 |
| 美高梅中国(HK2282) 6.25% 20330515 | 7.50 | 6.25 |
| 26交通银行(HK3328)CD086 | 2.40 | 1.39 |
| 26华夏银行(600015)CD109 | 25.00 | 1.44 |
| 26赣州银行CD030 | 2.00 | 1.40 |
| 26建设银行(HK0939)CD119 | 104.30 | 1.44 |
| 26四川新网银行CD019 | 0.50 | 1.55 |
| 26湖北银行CD038 | 5.00 | 1.37 |
| 26富滇银行CD097 | 3.00 | 1.48 |
| 26慈溪农商银行CD005 | 1.30 | 1.37 |
| 26湖南炎陵农商行(884252)CD004 | 0.50 | 1.45 |
| 26华能新能SCP001 | 20.00 | 1.34 |
| 26贵阳银行(601997)CD039 | 5.00 | 1.41 |
| 26齐鲁银行(601665)CD042 | 16.50 | 1.46 |
| 26贵州银行(HK6199)CD028 | 17.00 | 1.47 |
| 26唐山银行CD057 | 4.00 | 1.47 |
| 26浙商银行(HK2016)CD049 | 29.50 | 1.45 |
| 26郑州银行(HK6196)CD068 | 5.00 | 1.46 |
| 26贵州兴义农商行(884252)CD012 | 1.00 | 1.43 |
| 26兴信04 | 20.00 | 2.10 |
| 26农发清发09(增发6) | 40.00 | 1.55 |
| 26新疆债19 | 4.00 | 2.41 |
| 26宁波银行(002142)CD147 | 8.40 | 1.40 |
| 26长安银行CD030 | 0.60 | 1.47 |
| 26湖州银行CD029 | 1.50 | 1.40 |
| 26新27A2 | 9.00 | 2.00 |
| 26唐山银行CD058 | 0.50 | 1.42 |
| 26新27A1 | 16.50 | 1.80 |
| 26建设银行(HK0939)CD118 | 189.30 | 1.37 |
| 26斗金01 | 3.00 | 1.95 |
| 26中信银行(HK0998)CD127 | 263.70 | 1.44 |
| 26昆仑银行CD019 | 7.00 | 1.46 |
| 26农业银行(HK1288)CD097 | 110.00 | 1.38 |
| 26张家港农村商业银行CD006 | 1.00 | 1.39 |
| 中国信托商业银行 13.93% 20270520 | 0.00 | 13.93 |
| 26徽商银行(HK3698)CD095 | 8.90 | 1.40 |
| 26中信建投(601066)CP008 | 30.00 | 1.46 |
| 中国银行(HK3988) 3.01% 20261116 | 0.55 | 3.01 |
| 26豫铁01 | 10.00 | 1.76 |
| 26船投K1 | 10.00 | 1.77 |
| 26昆交02 | 5.00 | 1.72 |
| 26广州农村商业银行CD050 | 5.00 | 1.40 |
| 25农发清发07(增发38) | 30.00 | 1.84 |
| 26恒丰银行CD145 | 1.00 | 1.42 |
| 26锡建Y2 | 8.00 | 2.38 |
| 26一创证券CP001 | 10.00 | 1.48 |
| 26威海蓝海银行CD010 | 0.50 | 1.75 |
| 26广东华兴银行CD217 | 2.10 | 1.40 |
| 26江门农商银行CD031 | 0.70 | 1.40 |
| 26恒丰银行CD144 | 0.60 | 1.39 |
| 26乐山商行CD034 | 0.50 | 1.49 |
| 26锦惠02 | 4.67 | 2.28 |
| 26海金K1 | 2.50 | 1.65 |
| 香港政府 3% 20340514 | 7.50 | 3.00 |
| 26温州银行CD067 | 0.20 | 1.47 |
| 26武金01 | 5.00 | 2.03 |
| 26苏州银行(002966)CD047 | 1.00 | 1.43 |
| 25农发清发32(增发19) | 40.00 | 1.67 |
| 26湖北银行CD037 | 15.50 | 1.46 |
| 26兴业银行(601166)CD084 | 69.70 | 1.36 |
| 26锦惠01 | 5.00 | 2.20 |
| 26武汉农商行(884252)CD028 | 0.50 | 1.46 |
| 26江苏苏商银行CD058 | 0.50 | 1.40 |
| 26中原银行(HK1216)CD066 | 5.00 | 1.41 |
| 26远航22 | 3.42 | 1.90 |
| 26中原银行(HK1216)CD069 | 5.00 | 1.46 |
| 26中原银行(HK1216)CD068 | 28.30 | 1.46 |
| 26工商银行(HK1398)CD065 | 222.30 | 1.44 |
| 26富滇银行CD096 | 0.70 | 1.45 |
| 26沪电力SCP008 | 21.00 | 1.44 |
| 26民生银行(HK1988)永续债01 | 300.00 | 2.12 |
| 26未创03 | 4.00 | 2.28 |
| 26民生银行(HK1988)CD094 | 1.00 | 1.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
