2026年5月13日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有221只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26农业银行(HK1288)CD092 | 30.00 | 1.30 |
| 26重庆债23 | 5.44 | 2.26 |
| 26贵阳银行(601997)CD038 | 8.30 | 1.42 |
| 26贵州兴义农商行(884252)CD010 | 2.00 | 1.40 |
| 26湖南银行CD044 | 24.60 | 1.42 |
| 26陕投01 | 15.00 | 1.60 |
| 26上饶银行CD006 | 5.00 | 1.50 |
| 26长沙银行(601577)CD078 | 10.00 | 1.32 |
| 26广东南海农商行(884252)CD028 | 1.30 | 1.38 |
| 港口8A2 | 2.64 | 2.28 |
| 26上海银行(601229)CD060 | 32.00 | 1.46 |
| 26慈溪农商银行CD003 | 3.00 | 1.46 |
| 26GXTZ02 | 5.00 | 1.70 |
| 珂玛转债 | 7.50 | 0.60 |
| 26深圳农商银行CD031 | 0.50 | 1.43 |
| 26四川天府银行CD110 | 2.00 | 1.52 |
| 26兴业银行(601166)CD083 | 170.00 | 1.45 |
| 26桂林银行CD063 | 12.90 | 1.44 |
| 26柳州银行CD049 | 4.00 | 1.61 |
| 26锦江优 | 3.68 | 2.25 |
| 26华旅Y1 | 6.00 | 2.60 |
| 满消85B | 0.40 | 2.10 |
| 26中原银行(HK1216)CD064 | 18.00 | 1.47 |
| 26中信银行(HK0998)CD126 | 11.50 | 1.44 |
| 26广东华兴银行CD215 | 2.20 | 1.60 |
| 26桂林银行CD065 | 0.60 | 1.35 |
| 日月光投控(ASX) 1.98% 20310513 | 75.00 | 1.98 |
| 26江苏苏州农商银行CD021 | 4.50 | 1.50 |
| 26民生银行(HK1988)CD093 | 0.80 | 1.43 |
| 26毛衫01 | 8.00 | 2.00 |
| 26申投04 | 3.00 | 2.59 |
| 26北京农商银行CD022 | 10.00 | 1.37 |
| 海鑫优01 | 5.84 | 2.40 |
| 26苏狮02 | 4.00 | 1.90 |
| 26张家港农村商业银行CD005 | 15.30 | 1.40 |
| 26桂林银行CD062 | 16.20 | 1.44 |
| 26重庆债26 | 25.69 | 1.34 |
| 26宁波银行(002142)CD146 | 1.00 | 1.46 |
| 26圆融06 | 3.00 | 2.35 |
| 26宁波银行(002142)CD145 | 11.30 | 1.41 |
| 26威海银行(HK9677)CD025 | 18.20 | 1.43 |
| 26大连银行CD075 | 6.30 | 1.45 |
| 26唐山银行CD055 | 5.00 | 1.44 |
| 26农行二级资本债01A(BC) | 330.00 | 1.97 |
| 26农行二级资本债01B(BC) | 20.00 | 2.27 |
| 26青岛农商行(884252)CD026 | 1.00 | 1.41 |
| 26昆仑银行CD018 | 14.00 | 1.42 |
| 26宁夏银行CD022 | 1.00 | 1.41 |
| 满消85A2 | 1.50 | 1.90 |
| 26温州银行CD066 | 13.20 | 1.48 |
| 珂玛转债 | 7.50 | 0.10 |
| 26乐清农商银行CD006 | 1.50 | 1.50 |
| 26东莞银行CD066 | 10.00 | 1.47 |
| 26威海银行(HK9677)CD026 | 1.00 | 1.45 |
| 26浙商银行(HK2016)(美元)CD048 | 0.90 | 3.80 |
| 26广东南粤银行CD069 | 3.00 | 1.60 |
| 26成都银行(601838)CD091 | 24.90 | 1.41 |
| 26广州农村商业银行CD049 | 20.20 | 1.41 |
| SKZL3A2 | 1.40 | 2.10 |
| YR212B2 | 0.30 | 1.79 |
| 26重庆农村商行CD052 | 15.00 | 1.41 |
| 26拱国02 | 8.00 | 1.83 |
| 26重庆债27 | 61.30 | 1.68 |
| 26江苏苏商银行CD056 | 0.50 | 1.45 |
| 26四川新网银行CD018 | 3.00 | 1.55 |
| 26安顺农商行(884252)CD011 | 1.00 | 1.47 |
| 26兴业银行(601166)CD081 | 32.20 | 1.36 |
| 26浙江上虞农商行(884252)CD006 | 2.00 | 1.58 |
| 26附息国债06(续发2) | 1700.00 | 1.29 |
| 26常熟01 | 8.00 | 2.18 |
| 26唐山银行CD056 | 0.60 | 1.48 |
| 26重庆农村商行CD054 | 24.90 | 1.46 |
| 26交通银行(HK3328)CD085 | 300.90 | 1.40 |
| 26华夏银行(600015)CD106 | 30.00 | 1.45 |
| YR212A2 | 9.00 | 1.60 |
| 26中原银行(HK1216)CD062 | 5.00 | 1.41 |
| 26哈尔滨银行(HK6138)CD084 | 1.50 | 1.46 |
| SKZL3A1 | 2.70 | 2.00 |
| 26虞发01 | 5.00 | 1.90 |
| 26郑州银行(HK6196)CD066 | 10.00 | 1.47 |
| 26眉投K1 | 20.00 | 1.95 |
| 26广州银行CD071 | 36.50 | 1.42 |
| 26杭州银行(600926)CD090 | 26.50 | 1.46 |
| 26恒丰银行CD142 | 22.00 | 1.41 |
| 26武汉农商行(884252)CD027 | 1.00 | 1.46 |
| 26重庆债24 | 12.73 | 2.45 |
| 摩根大通(JPM) 2.08% 20310513 | 3.20 | 2.08 |
| 26广州银行CD072 | 10.60 | 1.47 |
| 26中原银行(HK1216)CD065 | 7.00 | 1.47 |
| 26慈溪农商银行CD004 | 2.50 | 1.37 |
| 26农业银行(HK1288)CD094 | 500.00 | 1.41 |
| 26漯投02 | 6.00 | 1.95 |
| 26兴业银行(601166)CD082 | 73.00 | 1.40 |
| 26哈尔滨银行(HK6138)CD083 | 0.80 | 1.40 |
| 26九黎01 | 3.00 | 2.46 |
| 26深圳农商银行CD030 | 5.50 | 1.32 |
| 26中原银行(HK1216)CD063 | 0.10 | 1.44 |
| 26日照银行CD047 | 3.00 | 1.48 |
| 26重庆农村商行CD053 | 24.00 | 1.32 |
| 26振兴K2 | 2.00 | 2.34 |
| 26重庆债28 | 63.00 | 2.24 |
| 26建设银行(HK0939)CD115 | 118.00 | 1.37 |
| 26超长特别国债02(续发) | 850.00 | 2.20 |
| 26渤海银行(HK9668)CD164 | 1.70 | 1.44 |
| 26天津金城银行CD032 | 0.50 | 1.75 |
| 26广东南粤银行CD068 | 4.40 | 1.50 |
| 26创元K2 | 5.00 | 1.72 |
| 26渤海银行(HK9668)CD165 | 15.70 | 1.46 |
| 26嘉新01 | 10.00 | 2.08 |
| 26上海华瑞银(UBS)行CD287 | 0.50 | 1.68 |
| 26天津银行(HK1578)CD083 | 4.00 | 1.38 |
| 26广州银行CD070 | 11.00 | 1.38 |
| 26九江银行(HK6190)CD067 | 5.00 | 1.42 |
| 日月光投控(ASX) 1.93% 20290513 | 20.00 | 1.93 |
| 26乐山商行CD033 | 2.50 | 1.58 |
| 珂玛转债 | 7.50 | 1.00 |
| 26秦农农商银行CD115 | 0.70 | 1.41 |
| 中国信达(HK1359) 1.85% 20261112 | 4.11 | 1.85 |
| 26吉林银行CD019 | 10.00 | 1.48 |
| 26海南银行CD062 | 3.00 | 1.63 |
| 26浙商银行(HK2016)CD047 | 33.00 | 1.45 |
| 26苏州银行(002966)CD046 | 17.70 | 1.47 |
| 26建设银行(HK0939)CD114 | 30.00 | 1.30 |
| 26重庆债22 | 9.00 | 1.68 |
| 26广东华兴银行CD216 | 0.70 | 1.67 |
| 26鄂文旅MTN001 | 7.00 | 2.14 |
| 26重庆债29 | 148.67 | 2.44 |
| 26宁波通商银行CD053 | 1.80 | 1.40 |
| 26建设银行(HK0939)CD116 | 0.50 | 1.39 |
| 26稠州商行CD017 | 3.40 | 1.51 |
| 26东莞农村商业银行CD034 | 16.00 | 1.47 |
| 26桂林银行CD064 | 0.80 | 1.47 |
| 26洪轨01 | 10.00 | 1.88 |
| 26张家口银行CD030 | 3.00 | 1.52 |
| SKZL3B | 0.60 | 2.30 |
| 26四川天府银行CD108 | 5.30 | 1.41 |
| 26中信银行(HK0998)CD125 | 3.00 | 1.40 |
| 26深投01 | 5.00 | 1.85 |
| 26晋资01 | 5.00 | 1.88 |
| 26重庆债25 | 9.17 | 2.49 |
| 港口8A1 | 1.02 | 2.00 |
| 26富滇银行CD094 | 15.00 | 1.45 |
| 珂玛转债 | 7.50 | 0.30 |
| 26东莞农村商业银行CD033 | 11.00 | 1.42 |
| 满消85A1 | 7.20 | 1.85 |
| 26重庆银行(HK1963)CD029 | 29.00 | 1.47 |
| 26四川天府银行CD109 | 6.00 | 1.66 |
| 26北京农商银行CD023 | 38.00 | 1.41 |
| 26汉口银行CD054 | 0.50 | 1.45 |
| 26福建海峡银行CD065 | 7.50 | 1.50 |
| 26湖北银行CD036 | 30.00 | 1.42 |
| 26光大银行(601818)CD048 | 100.00 | 1.45 |
| 26渤海银行(HK9668)CD162 | 27.80 | 1.38 |
| 26郑州银行(HK6196)CD064 | 5.50 | 1.32 |
| 恒生银行 2.5% 20280515 | 0.84 | 2.50 |
| 26汉口银行CD055 | 1.00 | 1.47 |
| 26渤海银行(HK9668)CD163 | 11.40 | 1.41 |
| 26杭州银行(600926)CD089 | 20.00 | 1.41 |
| 26乐清农商银行CD005 | 1.00 | 1.50 |
| 26天津农村商业银行CD043 | 0.60 | 1.46 |
| 26江苏苏州农商银行CD020 | 5.70 | 1.42 |
| 26大湾02 | 1.20 | 2.08 |
| 26青岛农商行(884252)CD025 | 5.50 | 1.41 |
| 中国信托商业银行 16% 20260918 | 0.00 | 16.00 |
| 26福建债10 | 66.84 | 1.53 |
| 26长安银行CD028 | 7.00 | 1.50 |
| 26GXTZD2 | 25.00 | 1.53 |
| 26恒丰银行CD143 | 16.90 | 1.45 |
| 26柳州银行CD048 | 5.50 | 1.54 |
| 26徽商银行(HK3698)CD093 | 1.50 | 1.40 |
| 26贵州银行(HK6199)CD026 | 2.00 | 1.47 |
| 26深投02 | 10.00 | 2.25 |
| 26深圳前海微众银行CD047 | 42.20 | 1.39 |
| 26齐鲁银行(601665)CD041 | 26.60 | 1.42 |
| 26南京银行(601009)CD124 | 20.00 | 1.41 |
| 26深圳前海微众银行CD048 | 0.50 | 1.36 |
| 26工商银行(HK1398)CD063 | 150.20 | 1.44 |
| 26建设银行(HK0939)CD117 | 95.00 | 1.44 |
| 珂玛转债 | 7.50 | 1.50 |
| 26广东华兴银行CD214 | 1.40 | 1.49 |
| G26浔创1 | 8.00 | 2.20 |
| 26郑州银行(HK6196)CD065 | 10.40 | 1.42 |
| 26浙江上虞农商行(884252)CD007 | 3.10 | 1.58 |
| 中国信托商业银行 10.28% 20260918 | 0.01 | 10.28 |
| 26鲲泰建设MTN002 | 5.00 | 2.25 |
| 满消85C | 0.40 | 4.50 |
| 26广东华兴银行CD213 | 1.00 | 1.40 |
| 26杭州联合银行(UBSI)CD035 | 4.10 | 1.41 |
| 26江苏苏商银行CD055 | 1.00 | 1.60 |
| 26浙江民泰商行CD024 | 4.00 | 1.47 |
| 26成都银行(601838)CD092 | 6.30 | 1.46 |
| 26振兴K1 | 3.00 | 2.40 |
| 日月光投控(ASX) 2.03% 20330513 | 35.00 | 2.03 |
| 26盘龙01 | 5.00 | 2.27 |
| 26农业银行(HK1288)CD093 | 350.00 | 1.38 |
| 26浙江民泰商行CD025 | 4.00 | 1.47 |
| 26乐清农商银行CD004 | 2.00 | 1.55 |
| 26长沙银行(601577)CD079 | 14.50 | 1.46 |
| 26都投01 | 10.00 | 2.44 |
| 26工商银行(HK1398)CD062 | 276.20 | 1.40 |
| 26厦门银行(601187)CD028 | 5.00 | 1.47 |
| 26楚道知产ABN001优先(科创) | 1.65 | 2.20 |
| 26珠海(883419)华润银行CD025 | 5.30 | 1.42 |
| 26江门农商银行CD030 | 2.10 | 1.40 |
| 珂玛转债 | 7.50 | 2.00 |
| 26福建海峡银行CD064 | 0.50 | 1.45 |
| 26深圳资本MTN001 | 10.00 | 1.62 |
| 26舜工K1 | 2.00 | 1.99 |
| 26江苏江南农村商业银行CD016 | 5.00 | 1.41 |
| 26江苏江南农村商业银行CD017 | 1.00 | 1.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
