5月11日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128121.SZ | 宏川转债 | 138.00 | 0.57 | 78.66 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 111.00 | 0.60 | 66.16 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.95 | 5.00 | 659.75 | 广发证券(000776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 152.39 | 46.22 | 7043.77 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 126.00 | 0.63 | 78.75 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 126.00 | 1.91 | 240.66 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.50 | 2.87 | 331.49 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 112.30 | 7.50 | 842.25 | 中国银河(601881)证券股份有限公司上海临港(600848)新片区香竹路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 112.10 | 22.60 | 2533.46 | 中国银河(601881)证券股份有限公司上海临港(600848)新片区香竹路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 115.00 | 4.11 | 472.54 | 东海证券股份有限公司江阴高巷路证券营业部 | 东海证券股份有限公司江阴高巷路证券营业部 |
| 123121.SZ | 帝尔转债 | 137.78 | 1.02 | 140.54 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
