2026年4月23日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有203只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 25进出55(增发11) | 70.00 | 5.51 |
| 26进出01(增发5) | 140.00 | 1.00 |
| 26国开清发04(增发13) | 20.00 | 7.00 |
| 26国开05(增发14) | 140.00 | 10.00 |
| 26国开03(增发13) | 80.00 | 5.00 |
| 25国开13(增发14) | 20.00 | 3.00 |
| 26国开01(增发8) | 60.00 | 1.00 |
| 唐电YK05 | 20.00 | 5.00 |
| 26河钢(000709)集MTN010 | 15.00 | 3.00 |
| 26首证01 | 5.00 | 3.00 |
| 26国开清发02 | 50.00 | 3.00 |
| 26电控K2 | 12.00 | 3.00 |
| 26赣担Y1 | 10.00 | 3.00 |
| 26惠州交投03 | 7.50 | 5.00 |
| 26惠州交投02 | 7.50 | 5.00 |
| 26南控01 | 11.00 | 5.00 |
| 26中盐MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26国丰集团MTN003B | 10.00 | 5.00 |
| 26国丰集团MTN003A | 5.00 | 3.00 |
| 26中交三航SCP011 | 10.00 | 0.66 |
| 26龙盛SCP006 | 15.00 | 0.73 |
| 26中节能GN003 | 15.00 | 5.00 |
| 26中船集SCP002 | 20.00 | 0.74 |
| 26珠城轨MTN002B | 5.00 | 15.00 |
| 26珠城轨MTN002A | 5.00 | 10.00 |
| 26广州高新SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 26扬子国资MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26鞍山钢铁(850106)MTN003 | 15.00 | 3.00 |
| 26中建五局SCP001 | 10.00 | 0.16 |
| 26通威GN004(科创债) | 5.00 | 2.00 |
| 26电网MTN010 | 115.00 | 10.00 |
| 26平证Y1 | 50.00 | 5.00 |
| 26路桥Y6 | 16.00 | 3.00 |
| 26华东材料SCP001 | 5.00 | 0.33 |
| 26康达新材(002669)MTN001(科创债) | 3.00 | 3.00 |
| 26财通C1 | 20.00 | 3.00 |
| 26安吉资源MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26交行(601328)二级资本债01BC | 300.00 | 10.00 |
| 26甘肃债22 | 41.52 | 7.00 |
| 26甘肃债再融资专项(五期) | 41.52 | 7.00 |
| 26甘肃债再融资专项(五期) | 41.52 | 7.00 |
| 26甘肃债21 | 35.48 | 10.00 |
| 26甘肃债再融资专项(四期) | 35.48 | 10.00 |
| 26甘肃债再融资专项(四期) | 35.48 | 10.00 |
| 26甘肃债20 | 61.26 | 7.00 |
| 26甘肃债再融资一般(二期) | 61.26 | 7.00 |
| 26甘肃债再融资一般(二期) | 61.26 | 7.00 |
| 26甘肃债19 | 6.97 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(十四期) | 6.97 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(十四期) | 6.97 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(十三期) | 6.00 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(十三期) | 6.00 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(十三期) | 6.00 | 20.00 |
| 26甘肃债17 | 1.30 | 30.00 |
| 26甘肃债专项(十二期) | 1.30 | 30.00 |
| 26甘肃债专项(十二期) | 1.30 | 30.00 |
| 26甘肃债16 | 10.32 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(十一期) | 10.32 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(十一期) | 10.32 | 20.00 |
| 26甘肃债15 | 8.92 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(十期) | 8.92 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(十期) | 8.92 | 20.00 |
| 26甘肃债14 | 3.25 | 7.00 |
| 26甘肃债专项(九期) | 3.25 | 7.00 |
| 26甘肃债专项(九期) | 3.25 | 7.00 |
| 26新疆债14 | 4.84 | 20.00 |
| 26新疆债14 | 4.84 | 20.00 |
| 26新疆债专项(十期) | 4.84 | 20.00 |
| 26新疆债专项(十期) | 4.84 | 20.00 |
| 26新疆债13 | 7.51 | 15.00 |
| 26新疆债13 | 7.51 | 15.00 |
| 26新疆债专项(九期) | 7.51 | 15.00 |
| 26新疆债专项(九期) | 7.51 | 15.00 |
| 26新疆债12 | 8.43 | 10.00 |
| 26新疆债12 | 8.43 | 10.00 |
| 26新疆债专项(八期) | 8.43 | 10.00 |
| 26新疆债专项(八期) | 8.43 | 10.00 |
| 26新疆债15 | 11.93 | 7.00 |
| 26新疆债15 | 11.93 | 7.00 |
| 26新疆债再融资专项(十一期) | 11.93 | 7.00 |
| 26新疆债再融资专项(十一期) | 11.93 | 7.00 |
| 26新疆债11 | 49.87 | 7.00 |
| 26新疆债11 | 49.87 | 7.00 |
| 26新疆债再融资一般(四期) | 49.87 | 7.00 |
| 26新疆债再融资一般(四期) | 49.87 | 7.00 |
| 26新疆债10 | 36.63 | 15.00 |
| 26新疆债10 | 36.63 | 15.00 |
| 26新疆债一般(三期) | 36.63 | 15.00 |
| 26新疆债一般(三期) | 36.63 | 15.00 |
| 26江苏债20 | 220.41 | 20.00 |
| 26江苏债20 | 220.41 | 20.00 |
| 26江苏债再融资专项(七期) | 220.41 | 20.00 |
| 26江苏债再融资专项(七期) | 220.41 | 20.00 |
| 26江苏债19 | 95.36 | 15.00 |
| 26江苏债19 | 95.36 | 15.00 |
| 26江苏债再融资专项(六期) | 95.36 | 15.00 |
| 26江苏债再融资专项(六期) | 95.36 | 15.00 |
| 26江苏债18 | 290.70 | 10.00 |
| 26江苏债18 | 290.70 | 10.00 |
| 26江苏债再融资一般(四期) | 290.70 | 10.00 |
| 26江苏债再融资一般(四期) | 290.70 | 10.00 |
| 26江苏债17 | 123.42 | 7.00 |
| 26江苏债17 | 123.42 | 7.00 |
| 26江苏债再融资一般(三期) | 123.42 | 7.00 |
| 26江苏债再融资一般(三期) | 123.42 | 7.00 |
| 26山西债20 | 180.60 | 7.00 |
| 26山西债20 | 180.60 | 7.00 |
| 26山西债再融资一般(二期) | 180.60 | 7.00 |
| 26山西债再融资一般(二期) | 180.60 | 7.00 |
| 26山西债19 | 4.30 | 30.00 |
| 26山西债19 | 4.30 | 30.00 |
| 26山西债专项(十二期) | 4.30 | 30.00 |
| 26山西债专项(十二期) | 4.30 | 30.00 |
| 26山西债18 | 10.20 | 20.00 |
| 26山西债18 | 10.20 | 20.00 |
| 26山西债专项(十一期) | 10.20 | 20.00 |
| 26山西债专项(十一期) | 10.20 | 20.00 |
| 26山西债17 | 1.00 | 15.00 |
| 26山西债17 | 1.00 | 15.00 |
| 26山西债专项(十期) | 1.00 | 15.00 |
| 26山西债专项(十期) | 1.00 | 15.00 |
| 26山西债16 | 0.50 | 10.00 |
| 26山西债16 | 0.50 | 10.00 |
| 26山西债专项(九期) | 0.50 | 10.00 |
| 26山西债专项(九期) | 0.50 | 10.00 |
| 26山西债15 | 2.20 | 10.00 |
| 26山西债15 | 2.20 | 10.00 |
| 26山西债专项(八期) | 2.20 | 10.00 |
| 26山西债专项(八期) | 2.20 | 10.00 |
| 26山西债14 | 25.20 | 5.00 |
| 26山西债14 | 25.20 | 5.00 |
| 26山西债一般(三期) | 25.20 | 5.00 |
| 26山西债一般(三期) | 25.20 | 5.00 |
| 26中铝MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26橙益1C | 0.95 | 5.25 |
| 26橙益1优先 | 3.33 | 3.75 |
| 26火炬02 | 3.50 | 5.00 |
| 26火炬01 | 3.50 | 5.00 |
| 26浦开02 | 8.00 | 3.00 |
| G26渝交2 | 17.50 | 10.00 |
| G26渝交1 | 17.50 | 5.00 |
| 26GTHTY1 | 50.00 | 5.00 |
| 26交租01 | 10.00 | 3.00 |
| 26华为SCP001 | 40.00 | 0.67 |
| 26长春轨交MTN005 | 10.00 | 5.00 |
| 26宿迁经开MTN001 | 5.52 | 5.00 |
| 26南电SCP007 | 15.00 | 0.47 |
| 26潞安MTN002 | 10.00 | 2.00 |
| 26沪城控MTN001 | 8.70 | 5.00 |
| 26中航租赁SCP003 | 10.00 | 0.71 |
| 26广汽(HK2238)集MTN005(科创债) | 20.00 | 5.00 |
| 26国联SCP006 | 2.00 | 0.15 |
| 26金投资产MTN001 | 5.40 | 3.00 |
| 26南电MTN003 | 10.00 | 4.99 |
| 26恒邦冶炼MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26吉首华泰MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26闽投MTN003(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26夏商SCP012 | 5.00 | 0.20 |
| 26铁发K1 | 7.00 | 5.00 |
| 26宣城国资SCP003 | 10.00 | 0.74 |
| 26铁塔股份MTN002 | 40.00 | 3.00 |
| 26鲁能源(850101)SCP001 | 10.00 | 0.49 |
| 26深燃气SCP001 | 15.00 | 0.74 |
| 26南电SCP005 | 20.00 | 0.30 |
| 26越秀交通MTN002 | 7.00 | 3.00 |
| 26洛阳弘义MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26景德镇陶SCP002 | 5.55 | 0.74 |
| 26北新路桥(002307)MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26江苏核电(885571)MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26镇江文旅CP002 | 2.97 | 0.74 |
| 26焦作投资MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26华诚医学MTN001 | 3.00 | 2.00 |
| 26内蒙电网SCP001 | 15.00 | 0.49 |
| 26恒逸CP003 | 10.00 | 1.00 |
| 26酒钢MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26南电SCP006 | 15.00 | 0.47 |
| 26南京软科MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26威海城投MTN002 | 3.50 | 5.00 |
| 26环球02 | 10.00 | 5.00 |
| 26国能资本SCP002 | 20.00 | 0.49 |
| 26扬子国资MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26东阳光(600673)SCP003 | 2.00 | 0.74 |
| 26新投MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26电网SCP010 | 70.00 | 0.25 |
| 26华能SCP008 | 30.00 | 0.25 |
| 26电网SCP012 | 70.00 | 0.42 |
| 26铁塔股份MTN001 | 40.00 | 3.00 |
| 26莆田国资SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26广晟有色SCP001 | 4.00 | 0.68 |
| 26晋路桥MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26紫坪铺MTN001 | 1.00 | 2.00 |
| 26海润城发SCP002 | 1.80 | 0.74 |
| 26南昌建投MTN001B | 5.00 | 10.00 |
| 26南昌建投MTN001A | 5.00 | 5.00 |
| 26海化集团MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26福建漳州MTN002 | 6.00 | 3.00 |
| 26四川路桥(600039)MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26镇江产发MTN003 | 1.50 | 3.00 |
| 26浙江旅投SCP001 | 6.00 | 0.74 |
| 26湖北港口SCP001 | 8.00 | 0.25 |
| 26光大环境(HK0257)GN002B(碳中和(885919)债) | 10.00 | 5.00 |
| 26光大环境(HK0257)GN002A(碳中和(885919)债) | 10.00 | 3.00 |
| 26泉州交通SCP001 | 5.00 | 0.74 |
