【上证债券做市】基准券信息
一、基准券调整信息
本周调整情况(2025年11月24日-2025年11月28日):
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 234817 | 25湖北40 | 7 | 调出 | 2025.11.24 |
2 | 019796 | 25国债23 | 3 | 调入 | 2025.11.27 |
3 | 019774 | 25注特01 | 5 | 调出 | 2025.11.28 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 244163 | 化学YK04 | 3+N | 调入 | 2025.11.24 |
2 | 244278 | 电投KY16 | 3+N | 调入 | 2025.11.24 |
3 | 244260 | 陕煤KY18 | 3+N | 调入 | 2025.11.26 |
4 | 244198 | 25首农Y3 | 2+N | 调入 | 2025.11.26 |
5 | 244181 | 25CHNG1K | 10 | 调入 | 2025.11.26 |
6 | 244297 | 25兖矿K6 | 5 | 调入 | 2025.11.27 |
7 | 244291 | 25船舶K3 | 5 | 调入 | 2025.11.27 |
8 | 244325 | 25财信02 | 3 | 调入 | 2025.11.28 |
9 | 244315 | 电投KY17 | 3+N | 调入 | 2025.11.28 |
10 | 244290 | 25北控K6 | 5 | 调入 | 2025.11.28 |
二、近期调整预告:
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 234844 | 25江苏30 | 10 | 调出 | 2025.12.1 |
2 | 234845 | 25江苏31 | 7 | 调出 | 2025.12.1 |
3 | 234846 | 25江苏32 | 15 | 调出 | 2025.12.1 |
4 | 234847 | 25江苏33 | 20 | 调出 | 2025.12.1 |
5 | 234851 | 25陕西21 | 7 | 调出 | 2025.12.4 |
6 | 234865 | 25天津41 | 20 | 调出 | 2025.12.10 |
7 | 234866 | 25天津42 | 30 | 调出 | 2025.12.10 |
8 | 234867 | 25天津43 | 30 | 调出 | 2025.12.10 |
9 | 019780 | 25国债11 | 10 | 调出 | 2025.12.19 |
10 | 234869 | 25云南13 | 7 | 调出 | 2025.12.19 |
11 | 234870 | 25云南14 | 10 | 调出 | 2025.12.19 |
12 | 234871 | 25云南15 | 30 | 调出 | 2025.12.19 |
13 | 234893 | 25上海10 | 10 | 调出 | 2025.12.24 |
14 | 234895 | 25上海12 | 7 | 调出 | 2025.12.24 |
15 | 234876 | 25安徽47 | 10 | 调出 | 2025.12.26 |
16 | 234877 | 25安徽48 | 15 | 调出 | 2025.12.26 |
17 | 234878 | 25安徽49 | 20 | 调出 | 2025.12.26 |
18 | 234880 | 25安徽51 | 7 | 调出 | 2025.12.26 |
19 | 019779 | 25国债10 | 3 | 调出 | 2025.12.29 |
20 | 234907 | 25河南40 | 20 | 调出 | 2025.12.29 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 244298 | 华能YK22 | 5+N | 调入 | 2025.12.01 |
2 | 244305 | 25渝富K4 | 10 | 调入 | 2025.12.01 |
3 | 136165 | 16中油02 | 10 | 调出 | 2025.12.22 |
4 | 243444 | 25中SK1 | 181D | 调出 | 2025.12.29 |
0人