2025-11-25公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
11月25日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 105.82 | 0.81 | 85.71 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 104.00 | 0.65 | 67.60 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 103.00 | 0.77 | 79.31 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 |
| 127098.SZ | 欧晶转债 | 121.93 | 3.18 | 387.49 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 113.50 | 0.50 | 56.75 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 |
| 123173.SZ | 恒锋转债 | 130.00 | 0.50 | 65.00 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 123173.SZ | 恒锋转债 | 160.00 | 0.50 | 80.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
| 123173.SZ | 恒锋转债 | 131.00 | 0.60 | 78.60 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 123173.SZ | 恒锋转债 | 170.00 | 0.98 | 166.60 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
| 123173.SZ | 恒锋转债 | 125.00 | 1.15 | 143.75 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 123131.SZ | 奥飞转债 | 270.00 | 0.35 | 94.50 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
| 123039.SZ | 开润转债 | 111.80 | 0.50 | 55.90 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 |
| 123039.SZ | 开润转债 | 112.00 | 0.60 | 67.20 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人