9月4日有175只新债上市
2025-09-04 07:30:03
来源:
同花顺金融研究中心
2025年9月4日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有175只债券上市,具体情况如下。
债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
3美月5B | 0.25 | 1.81 |
25富皋A5 | 1.71 | 2.50 |
25齐鲁银行CD120 | 15.00 | 1.57 |
25兴业银行CD193 | 2.00 | 1.60 |
25渤海银行CD326 | 1.20 | 1.67 |
25恒丰银行CD264 | 0.50 | 1.67 |
25四川银行CD116 | 8.00 | 1.65 |
25中驭潞安ABN001优先 | 5.00 | 2.19 |
25柳州银行CD090 | 1.00 | 1.75 |
25可克达拉SCP002 | 5.00 | 1.82 |
25农发23(增发) | 110.00 | 1.61 |
25潍坊银行CD038 | 2.00 | 1.76 |
25乐山商行CD048 | 0.30 | 1.75 |
25重庆农村商行CD115 | 0.50 | 1.66 |
24银河G2(续发) | 16.00 | 2.25 |
25建设银行CD354 | 28.00 | 1.62 |
25江苏银行CD154 | 72.50 | 1.67 |
25杭州银行CD156 | 0.50 | 1.65 |
3美月5A | 4.35 | 1.77 |
25成都银行CD120 | 8.50 | 1.56 |
25宁夏银行CD079 | 0.70 | 1.60 |
25大连银行CD131 | 0.70 | 1.69 |
25长沙银行CD214 | 17.00 | 1.56 |
25广西路桥MTN002(科创债) | 3.00 | 2.60 |
25福建华通银行CD026 | 0.50 | 2.05 |
25海发宝诚SCP004(绿色) | 5.00 | 1.78 |
DY03优1 | 3.00 | 2.30 |
25筑城04 | 11.18 | 3.05 |
金源致远02A1 | 5.33 | 2.44 |
25吉林银行CD109 | 0.50 | 1.65 |
25厦门国际银行CD098 | 0.30 | 1.68 |
25联投14 | 10.00 | 2.35 |
25交通银行CD195 | 11.00 | 1.65 |
25富皋A1 | 0.51 | 1.90 |
25甘肃银行CD107 | 6.70 | 1.73 |
25宁波银行CD173 | 58.00 | 1.56 |
25天津滨海农村商行CD118 | 0.50 | 1.63 |
金源致远02A2 | 2.60 | 2.78 |
Z国金2A1 | 2.25 | 1.80 |
25恒丰银行CD261 | 30.00 | 1.57 |
25银河G1(续发) | 30.00 | 1.79 |
25农业银行CD291 | 19.00 | 1.66 |
25蒙交03 | 10.00 | 2.50 |
25连云金控SCP002 | 2.80 | 1.79 |
25广发银行CD232 | 2.00 | 1.65 |
25交通银行CD194 | 9.30 | 1.65 |
法国巴黎银行 2.41% 20300904 | 1.00 | 2.41 |
25开旅01 | 3.00 | 3.19 |
25重庆农村商行CD113 | 3.00 | 1.55 |
25广州银行CD123 | 21.70 | 1.57 |
25天轨GC02 | 5.00 | 2.40 |
25东资05 | 10.00 | 2.28 |
25江苏苏商银行CD095 | 0.20 | 1.70 |
5SCNYKY1 | 15.00 | 2.05 |
25建设银行CD355 | 2.00 | 1.65 |
25国开14(增发25) | 50.00 | 1.61 |
25渤海银行CD325 | 14.30 | 1.57 |
中国农业银行 2.78% 20251204 | 1.00 | 2.78 |
25国开08(增发22) | 80.00 | 1.54 |
25唐山银行CD186 | 5.70 | 1.68 |
25浙江上虞农商行CD018 | 1.20 | 1.75 |
25济宁银行CD036 | 1.20 | 1.73 |
25兴业银行CD192 | 7.50 | 1.54 |
25国开06(增发35) | 70.00 | 1.54 |
25贵州修文农商银行CD025 | 0.50 | 1.71 |
25中信银行CD281 | 168.00 | 1.55 |
25上海银行CD114 | 44.00 | 1.63 |
25雁新01 | 10.00 | 2.39 |
25景旅04 | 5.00 | 2.55 |
广州地铁 2.15% 20280904 | 14.20 | 2.15 |
25浙江绍兴瑞丰农商银行CD030 | 7.20 | 1.62 |
25桂林银行CD133 | 4.70 | 1.68 |
25建设银行CD353 | 183.00 | 1.55 |
25农业银行CD290 | 60.00 | 1.55 |
25富滇银行CD131 | 2.70 | 1.68 |
金源致远02B | 1.55 | 3.30 |
南海联达 2.65% 20280904 | 5.50 | 2.65 |
25重庆农村商行CD114 | 8.50 | 1.63 |
25江西银行CD103 | 20.00 | 1.58 |
25中航租赁SCP008 | 10.00 | 1.87 |
DY03优2 | 4.00 | 2.70 |
25长沙银行CD215 | 1.50 | 1.67 |
25平安银行CD077 | 40.00 | 1.66 |
25金华银行CD045 | 1.00 | 1.72 |
25南京银行CD190 | 2.00 | 1.65 |
25富滇银行CD132 | 0.50 | 1.59 |
25鄞州银行CD021 | 13.50 | 1.65 |
25万盛01 | 7.00 | 2.80 |
25恒丰银行CD263 | 13.60 | 1.68 |
Z国金2A3 | 0.92 | 2.00 |
25广东华兴银行CD261 | 0.70 | 1.63 |
25灵天02 | 5.00 | 2.18 |
25物产中大SCP008 | 20.00 | 1.64 |
25广州农村商业银行CD097 | 20.00 | 1.68 |
25汤山03 | 4.00 | 2.20 |
25中原银行CD195 | 1.80 | 1.68 |
25恒丰银行CD262 | 3.00 | 1.63 |
25杭州银行CD155 | 3.50 | 1.63 |
25浦发银行CD229 | 1.00 | 1.63 |
25长城证券CP011 | 10.00 | 1.68 |
25华泰S5(续发) | 13.00 | 1.72 |
25津保02 | 10.00 | 3.05 |
25浦发银行CD228 | 50.50 | 1.53 |
25荆门城建MTN006 | 0.70 | 2.33 |
25济宁银行CD035 | 0.30 | 1.72 |
25江西银行CD104 | 1.00 | 1.68 |
25河西03 | 4.00 | 1.90 |
25贵阳农商行CD106 | 1.00 | 1.85 |
中国银行 3.62% 20251204 | 1.54 | 3.62 |
25富皋A4 | 1.10 | 2.40 |
25福建海峡银行CD163 | 2.00 | 1.70 |
中国银行 3.86% 20260903 | 0.15 | 3.86 |
25九江银行CD159 | 14.90 | 1.68 |
25沪电力SCP010 | 21.00 | 1.60 |
25中信银行CD282 | 5.00 | 1.65 |
25绍交D1 | 15.00 | 1.85 |
先锋8A02 | 41.18 | 1.87 |
25福建华通银行CD025 | 0.50 | 1.95 |
25宁波银行CD174 | 37.00 | 1.63 |
25富阳农商银行CD027 | 1.00 | 1.66 |
25广发银行CD231 | 1.00 | 1.61 |
25稠州商行CD025 | 4.80 | 1.76 |
25乐山商行CD049 | 0.20 | 1.74 |
25四川天府银行CD226 | 0.30 | 1.60 |
25南京银行CD191 | 62.00 | 1.63 |
25国开14(增发25) | 50.00 | 1.81 |
25光大银行CD175 | 65.50 | 1.55 |
25郫国投PPN002 | 10.00 | 2.82 |
25徐交02 | 7.00 | 2.34 |
25交通银行CD193 | 152.70 | 1.55 |
25长沙农商银行CD083 | 0.50 | 1.69 |
25农发25(增发) | 90.00 | 1.69 |
25中信银行CD280 | 30.00 | 1.53 |
25吴旅01 | 5.80 | 2.39 |
25光大银行CD176 | 1.00 | 1.65 |
25广东顺德农商行CD040 | 10.00 | 1.57 |
25扬州农村商业银行CD002 | 0.50 | 1.63 |
DY03优3 | 2.85 | 3.90 |
25徽商银行CD169 | 26.00 | 1.67 |
Z国金2A2 | 2.53 | 1.90 |
25建设银行CD352 | 50.00 | 1.52 |
中国银行 3.5% 20260903 | 0.47 | 3.50 |
25广州农村商业银行CD096 | 20.00 | 1.65 |
25广东南海农商行CD075 | 2.30 | 1.58 |
摩根大通 3.18% 20270904 | 3.90 | 3.18 |
25国开14(增发25) | 50.00 | 1.48 |
25晋商银行CD143 | 2.40 | 1.65 |
25富皋A3 | 0.90 | 2.20 |
25甘投04 | 10.00 | 2.35 |
25广D10 | 50.00 | 1.73 |
25声建1A | 5.30 | 3.20 |
25中山农商行CD071 | 1.70 | 1.68 |
25广东顺德农商行CD041 | 10.00 | 1.65 |
25富皋A2 | 0.72 | 2.00 |
25农发贴现08 | 20.00 | 1.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人