中国国债发行日程表 9月3日
2025-09-03 09:30:02
来源:
同花顺金融研究中心
2025年9月3日 星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,近期中国债券市场国债发行日程具体情况如下:
债券简称 | 发行规模(亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 债券种类 | 招标起始日 | 招标截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25贴现国债53 | 600.00 | 0.50 | 2025-09-03 | 记账式 | 国债 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |
25贴现国债54 | 200.00 | 0.17 | 2025-09-03 | 记账式 | 国债 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |
25贴现国债55 | 300.00 | 0.25 | 2025-09-03 | 记账式 | 国债 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |
25超长特别国债06(续发) | 820.00 | 30.00 | 2025-09-05 | 记账式 | 国债 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |
25附息国债13(续发2) | 1570.00 | 1.00 | 2025-09-05 | 记账式 | 国债 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |
25河南61 | 237.25 | 5.00 | 2025-09-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |
25河北债再融资一般(六期) | 99.93 | 10.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25河北债再融资专项(十二期) | 240.95 | 15.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债专项(四十一期) | 2.66 | 15.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债专项(四十三期) | 10.55 | 30.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债专项(四十二期) | 1.42 | 20.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债专项(四十期) | 1.74 | 10.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资一般(十一期) | 11.70 | 7.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资一般(十二期) | 7.49 | 10.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资一般(十期) | 1.19 | 5.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资专项(三十一期) | 4.11 | 7.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资专项(三十二期) | 7.73 | 10.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资专项(三十期) | 4.56 | 5.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资专项(二十七期) | 33.91 | 1.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资专项(二十九期) | 6.46 | 3.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25湖北债再融资专项(二十八期) | 21.03 | 2.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25黑龙江债28 | 162.00 | 30.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25黑龙江债专项(十一期) | 162.00 | 30.00 | 2025-09-04 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
25山东债再融资一般(三期) | 70.35 | 10.00 | 2025-09-05 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |
25山东债再融资专项(二十三期) | 8.88 | 10.00 | 2025-09-05 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |
25大连债一般(二期) | 9.00 | 5.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25大连债专项(十三期) | 50.50 | 7.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25大连债专项(十四期) | 44.00 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25大连债再融资一般(六期) | 25.78 | 5.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(二十期) | 11.23 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十七期) | 1.17 | 15.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十三期) | 0.88 | 3.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十九期) | 14.14 | 20.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十五期) | 0.22 | 7.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十八期) | 0.44 | 15.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十六期) | 16.55 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债专项(十四期) | 0.29 | 5.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债再融资一般(二期) | 9.15 | 7.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25宁夏债再融资专项(四期) | 9.25 | 7.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债47 | 66.15 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债48 | 89.48 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债49 | 84.08 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债50 | 111.02 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债51 | 85.95 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债52 | 93.56 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债53 | 50.64 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25广东债54 | 81.40 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25贵州债一般(二期) | 45.92 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25贵州债专项(七期) | 137.33 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25贵州债再融资一般(七期) | 109.00 | 7.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25贵州债再融资一般(八期) | 62.32 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25贵州债再融资一般(六期) | 149.00 | 7.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25重庆债一般(二期) | 24.07 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25重庆债专项(二十一期) | 12.28 | 15.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25重庆债专项(二十三期) | 82.49 | 30.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25重庆债专项(二十二期) | 34.32 | 20.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25重庆债专项(二十四期) | 0.70 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
25重庆债再融资一般(十期) | 44.10 | 10.00 | 2025-09-08 | 记账式 | 地方政府债 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
0人