9月3日有188只新债上市
2025-09-03 07:30:05
来源:
同花顺金融研究中心
2025年9月3日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有188只债券上市,具体情况如下。
债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
25望涛01 | 3.70 | 2.85 |
25贵阳农商行CD105 | 0.50 | 1.65 |
25上海债33 | 2.50 | 1.89 |
25南京银行CD188 | 0.50 | 1.66 |
25平证16(续发) | 20.00 | 1.89 |
25武汉农商行CD028 | 0.20 | 1.70 |
25福建海峡银行CD161 | 2.00 | 1.61 |
25四川61 | 28.13 | 2.32 |
25巨化SCP001(科创债) | 5.00 | 1.72 |
申悦15优 | 1.84 | 2.00 |
25桐庐农商银行CD003 | 2.00 | 1.85 |
25威海银行CD130 | 5.00 | 1.68 |
25昆明经开MTN002 | 5.00 | 3.18 |
25南京银行CD187 | 30.00 | 1.56 |
25安顺农商行CD022 | 0.50 | 1.67 |
25汉口银行CD139 | 0.80 | 1.71 |
25皖天然气SCP002 | 2.00 | 1.60 |
25宁波银行CD171 | 95.00 | 1.56 |
25四川酒业MTN001 | 5.00 | 3.00 |
毓消14A | 6.77 | 2.10 |
25江西债49 | 7.48 | 2.28 |
25柳州银行CD089 | 1.00 | 1.75 |
25湖南银行CD091 | 24.00 | 1.65 |
25广西北部湾银行CD122 | 13.40 | 1.68 |
25滨交01 | 2.00 | 2.85 |
25江西债51 | 46.09 | 2.32 |
25秦农农商银行CD261 | 0.10 | 1.72 |
25厦门银行CD073 | 6.00 | 1.69 |
中国银行 3% 20260902 | 4.00 | 3.00 |
25缙云01 | 5.00 | 2.86 |
DZBANK 3.26% 20260903 | 8.00 | 3.26 |
25长沙银行CD212 | 0.50 | 1.66 |
25四川58 | 1.38 | 1.89 |
25上海债35 | 50.00 | 2.04 |
25广州银行CD122 | 17.50 | 1.56 |
25中信银行CD278 | 6.80 | 1.54 |
25江西债46 | 1.15 | 1.89 |
25绵阳商行CD044 | 2.00 | 1.72 |
25浦发银行CD227 | 3.00 | 1.63 |
25义乌农商行CD047 | 3.00 | 1.74 |
25四川62 | 56.91 | 2.31 |
25闽西兴杭MTN004 | 10.00 | 2.02 |
25泰康2B | 1.60 | 9.00 |
25杭城建 | 2.90 | 2.10 |
25渤海银行CD323 | 2.00 | 1.55 |
25北京银行CD129 | 50.00 | 1.63 |
25南京铁建SCP003 | 3.50 | 1.54 |
25鄂交投SCP004 | 20.00 | 1.68 |
25广西北部湾银行CD121 | 9.00 | 1.68 |
摩根大通 2.3% 20300903 | 1.00 | 2.30 |
25南昌交投MTN003 | 10.00 | 2.04 |
25德意志银行CD004 | 0.40 | 1.70 |
25福建海峡银行CD162 | 0.20 | 1.72 |
25荆门城投SCP002 | 7.00 | 1.92 |
润隆 2.05% 20280903 | 20.00 | 2.05 |
25贵州银行CD085 | 16.50 | 1.69 |
25渤海银行CD324 | 7.00 | 1.64 |
25环球租赁SCP010 | 5.00 | 1.76 |
25赣州银行CD081 | 0.30 | 1.68 |
25霍煤EB | 5.00 | 0.50 |
25北京中关村银行CD086 | 0.70 | 1.75 |
25南京银行CD189 | 23.70 | 1.63 |
25招证G1 | 72.00 | 1.75 |
25甘肃银行CD106 | 1.50 | 1.72 |
25锡交通SCP009 | 1.20 | 1.57 |
25恒业08 | 4.00 | 2.74 |
25湘高速CP001 | 10.00 | 1.67 |
毓消14B | 0.35 | 2.50 |
25建设银行CD351 | 30.00 | 1.66 |
25五矿集MTN006(科创债) | 6.50 | 2.35 |
25潜润01 | 5.60 | 2.40 |
25徽商银行CD168 | 31.50 | 1.63 |
25四川57 | 3.46 | 1.78 |
香港按揭证券 3.07% 20260903 | 10.00 | 3.07 |
25泰康2A | 18.00 | 1.69 |
25宁波银行CD172 | 13.00 | 1.63 |
25长沙银行CD211 | 18.00 | 1.64 |
25坪山城投MTN001A | 5.00 | 2.55 |
25上海债31 | 0.73 | 1.68 |
25江西银行CD101 | 20.00 | 1.70 |
25信阳建投MTN003 | 4.82 | 3.06 |
25泰安城乡MTN002 | 3.60 | 3.08 |
25青岛银行CD063 | 6.20 | 1.69 |
都江堰市城乡建设 5.5% 20280903 | 5.90 | 5.50 |
25上海银行CD113 | 31.00 | 1.63 |
25富邦华一银行CD063 | 5.90 | 1.60 |
25广州农村商业银行CD095 | 20.00 | 1.65 |
25广发银行CD230 | 2.00 | 1.61 |
25莆田04 | 5.00 | 2.64 |
25泸州窖MTN003 | 13.00 | 2.15 |
25上饶银行CD050 | 0.50 | 1.69 |
25上海债39 | 10.00 | 1.68 |
深知16A1 | 0.50 | 1.95 |
25江西债50 | 3.46 | 2.33 |
25浙租K1 | 5.70 | 2.24 |
25荆城03 | 7.50 | 2.90 |
25上海债32 | 104.85 | 1.79 |
25蒙商银行CD094 | 1.10 | 1.56 |
25招证G2 | 28.00 | 1.92 |
25上海华瑞银行CD499 | 0.60 | 1.90 |
25大连银行CD130 | 0.40 | 1.50 |
25平安银行CD076 | 2.50 | 1.61 |
25泰金F1 | 5.00 | 2.56 |
25中信银行CD279 | 71.00 | 1.62 |
25桂物03 | 5.00 | 2.80 |
25广西北部湾银行CD123 | 1.10 | 1.72 |
25上海债34 | 1.07 | 2.17 |
25四川60 | 8.93 | 2.29 |
25江西债52 | 6.70 | 2.32 |
25光大银行CD174 | 51.50 | 1.66 |
25海南银行CD200 | 0.30 | 1.74 |
毓消14C | 0.32 | 4.00 |
25良渚03 | 4.50 | 2.34 |
中国信托商业银行 20% 20251209 | 0.00 | 20.00 |
25攀钢K1 | 2.00 | 1.88 |
25武汉排水MTN002(绿色) | 3.00 | 2.25 |
美歆3B | 0.21 | 1.88 |
25越秀集团MTN006 | 9.00 | 1.87 |
恒生银行 2.4% 20270903 | 2.34 | 2.40 |
25四川56 | 210.97 | 2.02 |
25四川天府银行CD225 | 0.50 | 1.60 |
25粤港04 | 10.00 | 1.92 |
25上海债38 | 112.50 | 1.89 |
25乌鲁木齐银行CD125 | 7.20 | 1.70 |
荟享17号第3期优先A级(第二期次) | 9.00 | 1.77 |
香港按揭证券 3.05% 20260903 | 2.00 | 3.05 |
25上海债40 | 30.84 | 1.79 |
25盐城城南MTN004 | 2.00 | 2.13 |
25江西债47 | 5.90 | 1.78 |
25黄石城发CP005 | 4.70 | 1.87 |
25威海05 | 10.00 | 2.35 |
25东阳光SCP008 | 3.00 | 5.60 |
美歆3A | 2.51 | 1.78 |
25长沙银行CD213 | 10.00 | 1.68 |
25成都农商银行CD055 | 1.30 | 1.69 |
25远东六 | 5.00 | 2.85 |
中国信托商业银行 18% 20260410 | 0.00 | 18.00 |
荟享17号第3期优先B级(第二期次) | 0.30 | 2.05 |
25赣州银行CD080 | 0.20 | 1.72 |
25江西债48 | 3.00 | 1.99 |
25威海06 | 10.00 | 2.70 |
25南航租赁SCP001 | 13.00 | 1.71 |
25上海债41 | 47.59 | 1.89 |
25上海债36 | 66.80 | 1.68 |
25中山农商行CD070 | 1.30 | 1.68 |
25上海债37 | 9.50 | 1.79 |
25浙江民泰商行CD107 | 0.50 | 1.60 |
京诚144A | 9.90 | 1.79 |
25江西银行CD102 | 3.00 | 1.66 |
25齐鲁银行CD119 | 20.00 | 1.65 |
25平安银行CD075 | 37.00 | 1.66 |
中国银行 4.04% 20260303 | 0.18 | 4.04 |
25四川59 | 6.05 | 2.02 |
25富阳农商银行CD026 | 2.00 | 1.66 |
25光大银行CD173 | 94.00 | 1.66 |
25中核租赁GN003(碳中和债) | 6.00 | 2.07 |
25天府水城PPN002 | 6.23 | 3.53 |
25江苏紫金农商行CD003 | 1.40 | 1.70 |
25稠州商行CD024 | 1.30 | 1.76 |
25富滇银行CD130 | 0.20 | 1.58 |
25茅控02 | 4.50 | 2.69 |
25恒业07 | 4.00 | 2.40 |
25华数传媒SCP003 | 5.00 | 1.54 |
25光大银行CD172 | 16.50 | 1.54 |
25建设银行CD350 | 216.00 | 1.66 |
25四川银行CD115 | 8.00 | 1.65 |
25深圳地铁SCP003 | 17.00 | 1.73 |
25郑州银行CD158 | 21.00 | 1.65 |
25新余城建MTN001 | 1.00 | 2.40 |
25农业银行CD289 | 75.00 | 1.66 |
25交通银行CD192 | 45.50 | 1.54 |
DZBANK 3.2% 20260903 | 2.00 | 3.20 |
25华安G1 | 15.00 | 1.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人