6月25日有261只新债上市
2025-06-25 07:30:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
同花顺iFinD最新统计数据显示,今日中国债券市场将有261只债券上市,具体情况如下。
2025年6月25日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有261只债券上市,具体情况如下。
债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
25深圳农商银行CD045 | 6.00 | 1.65 |
25大连银行CD105 | 4.50 | 1.64 |
25青岛农商行二级资本债01 | 20.00 | 2.04 |
25鲁钢铁MTN009 | 10.00 | 2.58 |
25南洋商业银行CD033 | 4.80 | 1.64 |
25贵阳农商行CD065 | 0.50 | 1.80 |
25华光环保SCP009(科创债) | 2.00 | 1.61 |
25晋路桥MTN002 | 10.00 | 2.33 |
24银河G1(续发) | 20.00 | 2.15 |
25交诚1优先 | 7.50 | 2.22 |
25盛京银行CD075 | 1.00 | 1.68 |
25九江银行CD107 | 2.00 | 1.65 |
25深圳债35 | 7.34 | 1.98 |
25邗国01 | 5.00 | 2.35 |
25信安保理ABN001优先 | 9.99 | 1.96 |
25澄悦ABN007优先 | 8.90 | 1.90 |
25广发银行CD172 | 108.00 | 1.63 |
25建设银行CD273 | 16.00 | 1.63 |
25株洲城建PPN002 | 3.44 | 2.57 |
25动能01 | 15.00 | 2.10 |
25民生银行CD157 | 10.00 | 1.63 |
25北京银行CD098 | 50.00 | 1.63 |
25重庆银行CD038 | 6.00 | 1.68 |
25广东顺德农商行CD029 | 5.00 | 1.64 |
25臻粹2优先 | 1.48 | 2.03 |
25武义农商银行CD005 | 3.00 | 1.82 |
25渤海银行CD228 | 30.00 | 1.62 |
25姜堰交通PPN002 | 5.00 | 2.33 |
25东樾2号ABN001优先B | 0.30 | 2.20 |
25甬投Y1 | 20.00 | 2.07 |
25四川天府银行CD171 | 1.00 | 1.75 |
25浔交02 | 4.00 | 2.35 |
25苏州银行CD103 | 15.00 | 1.64 |
25重庆农村商行CD064 | 11.00 | 1.62 |
25四川天府银行CD172 | 10.80 | 1.72 |
25华光环保SCP010(科创债) | 1.00 | 1.61 |
25建设银行CD272 | 0.50 | 1.62 |
25天津银行CD152 | 1.20 | 1.68 |
25浙江民泰商行CD081 | 1.60 | 1.76 |
25唐山银行CD133 | 3.50 | 1.64 |
25华夏银行CD177 | 40.00 | 1.61 |
25江西银行CD072 | 15.00 | 1.65 |
汇丰银行 2.1% 20290625 | 4.10 | 2.10 |
耘睿214A | 9.00 | 1.90 |
木棉1A2 | 3.80 | 3.40 |
25郑州银行CD128 | 0.50 | 1.64 |
25南京银行CD143 | 40.00 | 1.66 |
25广发银行CD173 | 96.00 | 1.62 |
25徐州高新PPN001 | 9.50 | 2.09 |
25淮新Y2 | 10.00 | 1.95 |
6美意2B | 0.49 | 1.97 |
25电网MTN023 | 50.00 | 2.04 |
25四川天府银行CD170 | 0.50 | 1.67 |
25中国银行CD036 | 300.00 | 1.62 |
25北控集MTN003 | 10.00 | 1.79 |
25四川银行CD083 | 19.60 | 1.69 |
25铁工K2 | 30.00 | 1.86 |
25富滇银行CD095 | 4.00 | 1.73 |
25平阳农商银行CD003 | 1.50 | 1.81 |
25大连银行CD104 | 2.50 | 1.64 |
25安建K1 | 15.00 | 2.57 |
25秦农农商银行CD209 | 4.50 | 1.70 |
25超长特别国债01(续发2) | 500.00 | 1.98 |
25中誉至诚4优先 | 17.30 | 2.21 |
25河钢集MTN014 | 15.00 | 2.25 |
25天津银行CD151 | 0.50 | 1.64 |
25桂林银行CD093 | 8.70 | 1.68 |
25电网SCP018 | 60.00 | 1.49 |
25北京农商银行CD117 | 20.00 | 1.62 |
25天津滨海农村商行CD097 | 0.50 | 1.82 |
25重庆农村商行CD065 | 14.00 | 1.63 |
25浦土01 | 6.00 | 1.82 |
25哈尔滨银行CD127 | 11.50 | 1.68 |
尚亦015A | 4.30 | 1.95 |
25云南发电MTN002(科创债) | 5.00 | 1.85 |
25浙江民泰商行CD080 | 0.80 | 1.74 |
25惠尚ABN002优先A2 | 2.00 | 1.82 |
25招元和萃5优先 | 2.01 | 2.03 |
25随州城投CP001 | 5.00 | 1.90 |
25神YK01 | 10.00 | 2.59 |
25贵阳银行CD089 | 6.00 | 1.69 |
25江东控股SCP002 | 9.00 | 1.55 |
25宁玄02 | 8.30 | 2.15 |
25火炬01 | 3.00 | 1.95 |
6美意2A | 6.40 | 1.90 |
25兴业银行CD137 | 19.10 | 1.60 |
25惠尚ABN002优先B | 0.30 | 2.19 |
25华夏银行CD175 | 20.00 | 1.63 |
25宁波银行CD100 | 0.70 | 1.63 |
25苏沙钢SCP003(科创债) | 10.00 | 1.57 |
25廊坊银行CD060 | 1.00 | 1.68 |
25株资03 | 7.75 | 2.77 |
25哈尔滨银行CD128 | 2.50 | 1.68 |
25华发优生活6ABN002优先 | 3.50 | 2.37 |
25厦国贸控SCP004 | 5.00 | 1.74 |
25温州银行债02 | 15.00 | 1.84 |
25农业银行CD201 | 44.80 | 1.62 |
25汉口银行CD082 | 4.50 | 1.70 |
25工商银行CD218 | 49.00 | 1.62 |
25宿城国资PPN008 | 2.34 | 1.94 |
25深圳债38 | 2.95 | 2.00 |
25富邦华一银行CD049 | 2.00 | 1.71 |
25华能集SCP007 | 20.00 | 1.51 |
25临沂城发PPN002 | 9.97 | 2.45 |
25苏国K2 | 5.50 | 1.89 |
25光大银行CD122 | 60.00 | 1.61 |
25杭州能源SCP001 | 3.00 | 1.70 |
25南创K3 | 10.00 | 2.03 |
25光大银行CD123 | 100.00 | 1.64 |
25火炬02 | 5.00 | 2.17 |
25农业银行CD200 | 5.50 | 1.61 |
25贵阳银行CD088 | 4.80 | 1.64 |
25东樾2号ABN001中间 | 0.30 | 3.60 |
25东樾2号ABN001优先A | 8.90 | 1.92 |
25长沙银行CD140 | 23.00 | 1.62 |
25中交二公MTN002 | 5.00 | 1.97 |
25厦门银行CD056 | 0.50 | 1.67 |
25国航MTN007 | 20.00 | 1.74 |
25长安银行CD038 | 6.00 | 1.72 |
25海南银行CD119 | 1.50 | 1.83 |
25西安银行CD039 | 10.00 | 1.64 |
25南洋商业银行CD032 | 2.80 | 1.64 |
25建设银行CD271 | 152.00 | 1.61 |
木棉1A1 | 6.20 | 3.30 |
25乌鲁木齐银行CD104 | 1.00 | 1.70 |
25橙益10优先 | 0.72 | 2.00 |
25福建华通银行CD023 | 2.00 | 2.30 |
港铁公司 4.875% 永续 | 15.00 | 4.88 |
25浦发银行CD153 | 2.00 | 1.59 |
25南新D3 | 3.35 | 2.02 |
25北京银行CD099 | 2.00 | 1.65 |
25哈尔滨银行CD130 | 0.40 | 1.70 |
25厦门农商行CD008 | 4.00 | 1.68 |
25恒丰银行CD185 | 4.50 | 1.64 |
25北京农商银行CD118 | 17.00 | 1.63 |
25北京银行CD097 | 50.00 | 1.61 |
25睿晨ABN006优先 | 8.90 | 1.79 |
京诚135A | 9.90 | 1.89 |
25长沙银行CD141 | 6.00 | 1.63 |
25高宏产投01 | 7.42 | 2.20 |
25苏通02 | 7.70 | 2.28 |
25山证01 | 20.00 | 1.85 |
25泽优01 | 4.00 | 2.70 |
25四川天府银行CD169 | 0.10 | 1.82 |
25武金控SCP004 | 10.00 | 1.85 |
港铁公司 5.625% 永续 | 15.00 | 5.63 |
25睿晨ABN006次优先 | 0.50 | 1.93 |
25兴业银行CD136 | 16.00 | 1.62 |
25民生银行CD156 | 104.50 | 1.63 |
25焦资01 | 5.00 | 2.47 |
25杭州银行CD116 | 20.00 | 1.63 |
25浦发银行CD154 | 0.30 | 1.59 |
鑫耀集团 6.9% 20280625 | 1.03 | 6.90 |
25民生银行CD155 | 294.50 | 1.62 |
25广东顺德农商行CD028 | 15.00 | 1.63 |
25深圳债33 | 9.11 | 1.94 |
25兰资V1 | 8.00 | 2.80 |
25秦农农商银行CD210 | 0.50 | 1.73 |
25华夏银行CD176 | 80.00 | 1.61 |
25电网MTN022 | 50.00 | 2.04 |
工银多哈 1.11% 20260624 | 5.00 | 1.11 |
25富邦华一银行CD048 | 7.50 | 1.66 |
尚亦015B | 0.20 | 2.29 |
25兴化城投PPN008 | 2.00 | 1.85 |
25德兴01 | 9.00 | 2.89 |
25电网MTN024 | 50.00 | 2.04 |
25中信银行CD183 | 1.00 | 1.63 |
工银多哈 1.08% 20260624 | 5.00 | 1.08 |
川联优03 | 4.99 | 2.70 |
25惠尚ABN002优先A1 | 7.00 | 1.80 |
中国银行 3.8% 20251229 | 0.15 | 3.80 |
25杭州联合银行CD053 | 1.00 | 1.65 |
25深圳债34 | 27.41 | 2.00 |
25工元至诚普银3优先 | 1.60 | 2.10 |
25张家口银行CD068 | 1.00 | 1.73 |
25深圳债37 | 1.31 | 2.00 |
25中铁建投MTN001B | 5.00 | 2.35 |
25北京农商银行CD119 | 1.00 | 1.66 |
25渤海银行CD229 | 15.10 | 1.64 |
25安吉农商银行CD005 | 0.50 | 1.80 |
25任兴05 | 7.86 | 3.10 |
25富滇银行CD096 | 3.00 | 1.73 |
25盈风1优先 | 18.00 | 1.65 |
耘睿214C | 0.20 | 3.60 |
25陕西金控SCP001 | 5.00 | 1.71 |
25东资04 | 4.00 | 2.35 |
25渤海银行CD227 | 5.00 | 1.64 |
耘睿214B | 0.30 | 2.10 |
25镇交Y2 | 5.00 | 2.25 |
25附息国债10(续发) | 1700.00 | 1.46 |
25臻金2优先 | 7.30 | 2.29 |
25九江银行CD108 | 0.80 | 1.67 |
25潍坊银行CD023 | 2.00 | 1.74 |
25深圳债36 | 7.92 | 2.00 |
25北京银行CD096 | 31.50 | 1.63 |
25同产01 | 7.00 | 2.30 |
25深圳债32 | 3.55 | 1.40 |
25哈尔滨银行CD129 | 3.00 | 1.66 |
25水投01 | 5.00 | 2.10 |
25泰山09 | 4.00 | 2.67 |
25中铁建投MTN001A | 5.00 | 2.07 |
25国民银行(中国)CD001 | 5.00 | 1.66 |
25温州银行CD109 | 15.00 | 1.64 |
25长安银行CD039 | 4.00 | 1.73 |
尚亦015C | 0.25 | 3.50 |
25贵阳农商行CD064 | 1.00 | 1.80 |
25南京安居GN002 | 7.40 | 1.90 |
25广州银行CD086 | 15.00 | 1.63 |
25富邦华一银行CD050 | 3.50 | 1.72 |
25兰州银行CD032 | 0.50 | 1.65 |
25海盐01 | 5.00 | 2.10 |
25恒信K1 | 8.00 | 2.09 |
25西安银行CD040 | 20.00 | 1.68 |
25安东控股CP002 | 5.20 | 1.83 |
25湖南银行CD067 | 24.00 | 1.65 |
25澄悦ABN007次优先 | 0.40 | 2.03 |
25盛京银行CD074 | 1.10 | 1.71 |
信达香港 2.58% 20280625 | 28.00 | 2.58 |
25淮资01 | 5.00 | 2.70 |
25衡高控股MTN001 | 3.00 | 2.67 |
25天津滨海农村商行CD096 | 0.60 | 1.74 |
25厦门国际银行CD085 | 11.00 | 1.62 |
25九江银行CD109 | 2.00 | 1.68 |
25中原银行CD150 | 0.30 | 1.65 |
25厦门国际银行CD086 | 7.30 | 1.64 |
25四川银行CD082 | 10.00 | 1.67 |
25萧山农商银行CD033 | 10.00 | 1.65 |
25天津滨海农村商行CD098 | 0.50 | 1.72 |
25南京银行CD144 | 7.00 | 1.63 |
25潍坊08 | 7.50 | 2.80 |
25国新D6 | 30.00 | 1.76 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人