2024年2月9日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -31.1 | 5.43 |
| 2月8日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -129.1 | 5.56 |
| 2月8日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -211.1 | 5.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)
2024年2月9日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -31.1 | 5.43 |
| 2月8日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -129.1 | 5.56 |
| 2月8日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -211.1 | 5.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)