2023年8月15日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 21.3 | 5.43 |
| 8月14日 | 3m(MMM) | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 72.6 | 5.63 |
| 8月14日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 168.8 | 5.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

2023年8月15日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 21.3 | 5.43 |
| 8月14日 | 3m(MMM) | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 72.6 | 5.63 |
| 8月14日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 168.8 | 5.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)