2021-1-13公募债券大宗交易情况速览
2021-01-13 19:01:03
来源:
同花顺金融研究中心
1月13日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
149341.SZ | 21福投01 | 100.00 | 15.00 | 1500.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149341.SZ | 21福投01 | 100.00 | 15.00 | 1500.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149341.SZ | 21福投01 | 100.00 | 30.00 | 3000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149341.SZ | 21福投01 | 100.00 | 50.00 | 5000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.46 | 20.00 | 2009.20 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 机构专用 |
118885.SZ | 16江阴01 | 100.43 | 4.50 | 451.94 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
112880.SZ | 19桂投01 | 100.70 | 30.00 | 3021.00 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 机构专用 |
112844.SZ | 19万科01 | 100.58 | 15.00 | 1508.70 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 机构专用 |
112470.SZ | 16江控01 | 100.28 | 10.00 | 1002.80 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 机构专用 |
149340.SZ | 20广开Y6 | 100.00 | 60.00 | 6000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149340.SZ | 20广开Y6 | 100.00 | 100.00 | 10000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149340.SZ | 20广开Y6 | 100.00 | 120.00 | 12000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149340.SZ | 20广开Y6 | 100.00 | 160.00 | 16000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149337.SZ | 20科城Y1 | 99.93 | 100.00 | 9993.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149337.SZ | 20科城Y1 | 100.48 | 100.00 | 10048.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149323.SZ | 20华发Y4 | 100.59 | 20.00 | 2011.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149323.SZ | 20华发Y4 | 100.59 | 20.00 | 2011.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149323.SZ | 20华发Y4 | 100.51 | 30.00 | 3015.30 | 机构专用 | 机构专用 |
149283.SZ | 20中海03 | 99.72 | 10.00 | 997.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149283.SZ | 20中海03 | 99.72 | 40.00 | 3988.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149283.SZ | 20中海03 | 99.72 | 50.00 | 4986.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149283.SZ | 20中海03 | 99.73 | 50.00 | 4986.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149283.SZ | 20中海03 | 99.73 | 50.00 | 4986.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149279.SZ | 20川能Y1 | 100.00 | 20.00 | 2000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149279.SZ | 20川能Y1 | 100.00 | 30.00 | 3000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149279.SZ | 20川能Y1 | 99.99 | 50.00 | 4999.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.69 | 3.00 | 302.07 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.68 | 10.00 | 1006.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.68 | 20.00 | 2013.60 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.68 | 25.00 | 2517.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.68 | 40.00 | 4027.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.69 | 45.00 | 4531.05 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 100.69 | 47.00 | 4732.43 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.45 | 11.00 | 1104.95 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.45 | 17.00 | 1707.65 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.45 | 21.00 | 2109.45 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.45 | 30.00 | 3013.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.45 | 30.00 | 3013.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.46 | 30.00 | 3013.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.46 | 30.00 | 3013.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.45 | 41.00 | 4118.45 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.43 | 50.00 | 5021.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.44 | 50.00 | 5022.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.46 | 70.00 | 7032.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149197.SZ | 20中海01 | 99.29 | 30.00 | 2978.70 | 机构专用 | 机构专用 |
149197.SZ | 20中海01 | 99.31 | 30.00 | 2979.30 | 机构专用 | 机构专用 |
149192.SZ | 20中交债 | 100.61 | 30.00 | 3018.30 | 机构专用 | 机构专用 |
149191.SZ | 20广物02 | 99.82 | 30.00 | 2994.60 | 机构专用 | 机构专用 |
149191.SZ | 20广物02 | 99.83 | 30.00 | 2994.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149191.SZ | 20广物02 | 99.83 | 50.00 | 4991.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149176.SZ | 20西部01 | 100.07 | 50.00 | 5003.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149168.SZ | 20深投04 | 99.67 | 20.00 | 1993.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149168.SZ | 20深投04 | 99.67 | 20.00 | 1993.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149131.SZ | 20鞍钢Y1 | 97.02 | 10.00 | 970.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149131.SZ | 20鞍钢Y1 | 97.03 | 10.00 | 970.30 | 机构专用 | 机构专用 |
149127.SZ | 20招路Y1 | 100.63 | 30.00 | 3018.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149127.SZ | 20招路Y1 | 100.63 | 30.00 | 3018.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149123.SZ | 20万科03 | 98.11 | 20.00 | 1962.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149123.SZ | 20万科03 | 98.13 | 20.00 | 1962.60 | 机构专用 | 机构专用 |
149069.SZ | 20光大Y1 | 99.90 | 5.00 | 499.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149064.SZ | 20港纾01 | 98.79 | 10.00 | 987.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149037.SZ | 20金科01 | 100.59 | 10.00 | 1005.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149037.SZ | 20金科01 | 100.60 | 10.00 | 1006.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.00 | 95.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.50 | 142.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.50 | 142.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.50 | 142.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.50 | 142.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.50 | 142.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149012.SZ | 19和佳S1 | 95.00 | 1.50 | 142.50 | 机构专用 | 机构专用 |
139675.SZ | 19天琦1A | 100.81 | 90.00 | 9072.90 | 机构专用 | 机构专用 |
138882.SZ | 嘉泰02优 | 101.85 | 30.00 | 3055.50 | 机构专用 | 机构专用 |
138882.SZ | 嘉泰02优 | 101.87 | 30.00 | 3056.10 | 机构专用 | 机构专用 |
138791.SZ | 旭日07A | 101.88 | 10.00 | 1018.80 | 机构专用 | 机构专用 |
138476.SZ | 招联03优 | 104.84 | 1.00 | 104.84 | 机构专用 | 机构专用 |
137107.SZ | 蚁信14A | 101.39 | 50.00 | 5069.50 | 机构专用 | 机构专用 |
137107.SZ | 蚁信14A | 101.40 | 50.00 | 5070.00 | 机构专用 | 机构专用 |
137039.SZ | 兴恒5C | 102.05 | 8.00 | 816.40 | 机构专用 | 机构专用 |
118898.SZ | 16昆经03 | 102.76 | 10.00 | 1027.60 | 机构专用 | 机构专用 |
118898.SZ | 16昆经03 | 102.77 | 10.00 | 1027.70 | 机构专用 | 机构专用 |
118885.SZ | 16江阴01 | 100.41 | 4.50 | 451.85 | 机构专用 | 机构专用 |
118865.SZ | 16临投05 | 100.20 | 10.00 | 1002.00 | 机构专用 | 机构专用 |
118865.SZ | 16临投05 | 99.80 | 80.00 | 7984.00 | 机构专用 | 机构专用 |
118791.SZ | 16淮新03 | 102.05 | 14.00 | 1428.70 | 机构专用 | 机构专用 |
118791.SZ | 16淮新03 | 102.05 | 14.00 | 1428.70 | 机构专用 | 机构专用 |
118765.SZ | 16常建02 | 102.30 | 10.00 | 1023.00 | 机构专用 | 机构专用 |
118726.SZ | 16中关村 | 104.62 | 5.00 | 523.10 | 机构专用 | 机构专用 |
118726.SZ | 16中关村 | 104.62 | 5.00 | 523.10 | 机构专用 | 机构专用 |
118726.SZ | 16中关村 | 104.37 | 10.00 | 1043.70 | 机构专用 | 机构专用 |
118726.SZ | 16中关村 | 104.37 | 10.00 | 1043.70 | 机构专用 | 机构专用 |
118666.SZ | 16万通02 | 107.85 | 50.00 | 5392.50 | 机构专用 | 机构专用 |
118543.SZ | 16临开债 | 104.21 | 10.00 | 1042.10 | 机构专用 | 机构专用 |
118543.SZ | 16临开债 | 104.21 | 10.00 | 1042.10 | 机构专用 | 机构专用 |
118543.SZ | 16临开债 | 104.22 | 20.00 | 2084.40 | 机构专用 | 机构专用 |
117174.SZ | 20浪潮E1 | 105.03 | 10.00 | 1050.30 | 机构专用 | 机构专用 |
117174.SZ | 20浪潮E1 | 105.03 | 10.00 | 1050.30 | 机构专用 | 机构专用 |
117173.SZ | 20金财E1 | 100.01 | 20.00 | 2000.20 | 机构专用 | 机构专用 |
117173.SZ | 20金财E1 | 102.00 | 20.00 | 2040.00 | 机构专用 | 机构专用 |
117163.SZ | 20招广EB | 165.01 | 3.50 | 577.53 | 机构专用 | 机构专用 |
117163.SZ | 20招广EB | 165.01 | 6.50 | 1072.57 | 机构专用 | 机构专用 |
117163.SZ | 20招广EB | 165.01 | 10.00 | 1650.10 | 机构专用 | 机构专用 |
115118.SZ | 20长城C3 | 100.83 | 20.00 | 2016.60 | 机构专用 | 机构专用 |
115112.SZ | 20申证C2 | 100.59 | 200.00 | 20118.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114823.SZ | 20阳山02 | 101.60 | 20.00 | 2032.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114800.SZ | 20文蓝02 | 101.80 | 37.00 | 3766.60 | 机构专用 | 机构专用 |
114738.SZ | 20广开03 | 99.82 | 5.00 | 499.10 | 机构专用 | 机构专用 |
114738.SZ | 20广开03 | 99.82 | 5.00 | 499.10 | 机构专用 | 机构专用 |
114738.SZ | 20广开03 | 99.83 | 10.00 | 998.30 | 机构专用 | 机构专用 |
114700.SZ | 20临汾01 | 106.46 | 8.00 | 851.68 | 机构专用 | 机构专用 |
114700.SZ | 20临汾01 | 106.46 | 12.00 | 1277.52 | 机构专用 | 机构专用 |
114700.SZ | 20临汾01 | 106.45 | 20.00 | 2129.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114684.SZ | 20广元01 | 109.24 | 9.00 | 983.16 | 机构专用 | 机构专用 |
114684.SZ | 20广元01 | 109.24 | 9.00 | 983.16 | 机构专用 | 机构专用 |
114677.SZ | 20川商01 | 101.76 | 5.00 | 508.80 | 机构专用 | 机构专用 |
114677.SZ | 20川商01 | 101.76 | 5.00 | 508.80 | 机构专用 | 机构专用 |
114677.SZ | 20川商01 | 101.76 | 10.00 | 1017.60 | 机构专用 | 机构专用 |
114656.SZ | 20同煤01 | 104.52 | 10.00 | 1045.20 | 广发证券股份有限公司河北分公司 | 机构专用 |
114550.SZ | 19融投01 | 102.51 | 5.00 | 512.55 | 机构专用 | 机构专用 |
114550.SZ | 19融投01 | 102.51 | 5.00 | 512.55 | 机构专用 | 机构专用 |
114550.SZ | 19融投01 | 102.51 | 10.00 | 1025.10 | 机构专用 | 机构专用 |
114550.SZ | 19融投01 | 102.51 | 10.00 | 1025.10 | 机构专用 | 机构专用 |
114550.SZ | 19融投01 | 102.51 | 15.00 | 1537.65 | 机构专用 | 机构专用 |
114550.SZ | 19融投01 | 102.51 | 15.00 | 1537.65 | 机构专用 | 机构专用 |
114529.SZ | 19泾河01 | 102.77 | 10.00 | 1027.70 | 机构专用 | 机构专用 |
114529.SZ | 19泾河01 | 102.78 | 10.00 | 1027.80 | 机构专用 | 机构专用 |
114506.SZ | 19中南02 | 104.32 | 10.00 | 1043.20 | 机构专用 | 机构专用 |
114506.SZ | 19中南02 | 104.32 | 10.00 | 1043.20 | 机构专用 | 机构专用 |
114506.SZ | 19中南02 | 104.32 | 10.00 | 1043.20 | 机构专用 | 机构专用 |
114497.SZ | 19绵纾01 | 104.80 | 2.50 | 262.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114453.SZ | 19碧桂01 | 104.91 | 10.00 | 1049.10 | 机构专用 | 机构专用 |
114423.SZ | 19康佳02 | 106.08 | 10.00 | 1060.80 | 机构专用 | 机构专用 |
114423.SZ | 19康佳02 | 106.10 | 10.00 | 1061.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114121.SZ | 17邦资01 | 104.55 | 30.00 | 3136.50 | 机构专用 | 机构专用 |
114121.SZ | 17邦资01 | 104.55 | 30.00 | 3136.50 | 机构专用 | 机构专用 |
114025.SZ | 16常建03 | 101.12 | 10.00 | 1011.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112993.SZ | 19物美09 | 100.11 | 0.50 | 50.05 | 机构专用 | 机构专用 |
112993.SZ | 19物美09 | 100.11 | 7.50 | 750.83 | 机构专用 | 机构专用 |
112993.SZ | 19物美09 | 100.12 | 8.00 | 800.96 | 机构专用 | 机构专用 |
112888.SZ | 19华菱01 | 100.99 | 20.00 | 2019.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112888.SZ | 19华菱01 | 101.00 | 20.00 | 2020.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112883.SZ | 19恒逸01 | 100.09 | 15.00 | 1501.35 | 机构专用 | 机构专用 |
112883.SZ | 19恒逸01 | 100.09 | 15.00 | 1501.35 | 机构专用 | 机构专用 |
112883.SZ | 19恒逸01 | 100.07 | 30.00 | 3002.10 | 机构专用 | 机构专用 |
112880.SZ | 19桂投01 | 100.68 | 10.00 | 1006.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112880.SZ | 19桂投01 | 100.68 | 20.00 | 2013.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112880.SZ | 19桂投01 | 100.69 | 30.00 | 3020.70 | 机构专用 | 机构专用 |
112875.SZ | 19龙控01 | 101.74 | 20.00 | 2034.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112871.SZ | 19珠纾02 | 100.40 | 20.00 | 2008.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112871.SZ | 19珠纾02 | 100.41 | 20.00 | 2008.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112866.SZ | 19金科01 | 100.26 | 20.00 | 2005.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112861.SZ | 19中山01 | 100.00 | 22.00 | 2200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112861.SZ | 19中山01 | 100.00 | 22.00 | 2200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112861.SZ | 19中山01 | 100.00 | 22.00 | 2200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112844.SZ | 19万科01 | 100.58 | 5.00 | 502.90 | 机构专用 | 机构专用 |
112844.SZ | 19万科01 | 100.54 | 10.00 | 1005.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112844.SZ | 19万科01 | 100.54 | 10.00 | 1005.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112844.SZ | 19万科01 | 100.56 | 20.00 | 2011.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112844.SZ | 19万科01 | 100.58 | 20.00 | 2011.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112839.SZ | 19越租01 | 100.32 | 10.00 | 1003.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112831.SZ | 18天健Y1 | 101.06 | 20.00 | 2021.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112831.SZ | 18天健Y1 | 101.18 | 30.00 | 3035.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112830.SZ | 18越租01 | 100.82 | 10.00 | 1008.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112823.SZ | 19深投02 | 100.54 | 10.00 | 1005.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112823.SZ | 19深投02 | 100.53 | 50.00 | 5026.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112823.SZ | 19深投02 | 100.55 | 60.00 | 6033.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112818.SZ | 18怡亚02 | 99.85 | 50.00 | 4992.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112818.SZ | 18怡亚02 | 99.86 | 50.00 | 4993.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112801.SZ | 18龙控05 | 100.85 | 20.00 | 2017.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112798.SZ | 18国际P2 | 100.81 | 10.00 | 1008.10 | 机构专用 | 机构专用 |
112798.SZ | 18国际P2 | 100.81 | 10.00 | 1008.10 | 机构专用 | 机构专用 |
112798.SZ | 18国际P2 | 100.81 | 20.00 | 2016.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112798.SZ | 18国际P2 | 100.81 | 30.00 | 3024.30 | 机构专用 | 机构专用 |
112798.SZ | 18国际P2 | 100.81 | 50.00 | 5040.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112798.SZ | 18国际P2 | 100.82 | 70.00 | 7057.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112789.SZ | 18深投03 | 100.87 | 3.00 | 302.61 | 机构专用 | 机构专用 |
112789.SZ | 18深投03 | 100.87 | 15.00 | 1513.05 | 机构专用 | 机构专用 |
112770.SZ | 18阳城01 | 100.07 | 20.00 | 2001.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112770.SZ | 18阳城01 | 100.07 | 20.00 | 2001.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112770.SZ | 18阳城01 | 100.06 | 20.00 | 2001.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112770.SZ | 18阳城01 | 100.06 | 10.00 | 1000.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112770.SZ | 18阳城01 | 100.06 | 6.00 | 600.36 | 机构专用 | 机构专用 |
112770.SZ | 18阳城01 | 100.06 | 4.00 | 400.24 | 机构专用 | 机构专用 |
112729.SZ | 18申宏02 | 103.25 | 10.00 | 1032.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112729.SZ | 18申宏02 | 103.25 | 30.00 | 3097.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112729.SZ | 18申宏02 | 103.26 | 40.00 | 4130.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112715.SZ | 18蛇口03 | 104.27 | 10.00 | 1042.70 | 机构专用 | 机构专用 |
112687.SZ | 18青信Y1 | 100.53 | 50.00 | 5026.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112687.SZ | 18青信Y1 | 100.54 | 50.00 | 5027.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112680.SZ | 18物美01 | 100.51 | 30.00 | 3015.30 | 机构专用 | 机构专用 |
112680.SZ | 18物美01 | 100.53 | 30.00 | 3015.90 | 机构专用 | 机构专用 |
112679.SZ | 18蛇口02 | 100.47 | 50.00 | 5023.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112679.SZ | 18蛇口02 | 100.49 | 50.00 | 5024.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112660.SZ | 18恒逸01 | 100.04 | 19.00 | 1900.76 | 机构专用 | 机构专用 |
112660.SZ | 18恒逸01 | 100.04 | 9.70 | 970.39 | 机构专用 | 机构专用 |
112660.SZ | 18恒逸01 | 100.04 | 5.30 | 530.21 | 机构专用 | 机构专用 |
112660.SZ | 18恒逸01 | 100.04 | 4.00 | 400.16 | 机构专用 | 机构专用 |
112658.SZ | 18朗姿01 | 99.60 | 30.00 | 2988.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112658.SZ | 18朗姿01 | 99.61 | 30.00 | 2988.30 | 机构专用 | 机构专用 |
112607.SZ | 17滨房01 | 99.55 | 20.00 | 1991.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112587.SZ | 17越租01 | 100.14 | 10.00 | 1001.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112587.SZ | 17越租01 | 100.15 | 10.00 | 1001.50 | 机构专用 | 机构专用 |
112566.SZ | 17涪陵01 | 100.34 | 5.00 | 501.70 | 机构专用 | 机构专用 |
112566.SZ | 17涪陵01 | 100.34 | 5.00 | 501.70 | 机构专用 | 机构专用 |
112566.SZ | 17涪陵01 | 100.36 | 10.00 | 1003.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112548.SZ | 17兴森01 | 99.79 | 2.50 | 249.47 | 机构专用 | 机构专用 |
112548.SZ | 17兴森01 | 99.79 | 2.50 | 249.47 | 机构专用 | 机构专用 |
112513.SZ | 17华股01 | 99.72 | 30.00 | 2991.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112513.SZ | 17华股01 | 99.73 | 30.00 | 2991.90 | 机构专用 | 机构专用 |
112470.SZ | 16江控01 | 100.28 | 10.00 | 1002.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112452.SZ | 16阳城02 | 99.90 | 4.00 | 399.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112452.SZ | 16阳城02 | 99.90 | 6.00 | 599.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112452.SZ | 16阳城02 | 99.90 | 10.00 | 999.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149046.SZ | 20BOEY1 | 98.68 | 10.00 | 986.80 | 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
138476.SZ | 招联03优 | 104.84 | 8.00 | 838.72 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
114506.SZ | 19中南02 | 104.31 | 10.00 | 1043.10 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
114506.SZ | 19中南02 | 104.31 | 20.00 | 2086.20 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
114453.SZ | 19碧桂01 | 104.90 | 10.00 | 1049.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司上海宝山区殷高路证券营业部 |
112378.SZ | 16盛润债 | 100.00 | 0.84 | 84.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 |
128029.SZ | 太阳转债 | 207.00 | 5.00 | 1035.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中山证券有限责任公司山东分公司 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
112723.SZ | 18渤金01 | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 |
139675.SZ | 19天琦1A | 102.20 | 50.00 | 5110.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
115118.SZ | 20长城C3 | 100.83 | 20.00 | 2016.60 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
114483.SZ | 19翔控06 | 104.10 | 64.00 | 6662.40 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
114021.SZ | 16百福01 | 98.71 | 5.50 | 542.90 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
138476.SZ | 招联03优 | 104.84 | 7.00 | 733.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
118791.SZ | 16淮新03 | 102.04 | 14.00 | 1428.56 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 |
114800.SZ | 20文蓝02 | 101.79 | 37.00 | 3766.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
149192.SZ | 20中交债 | 100.60 | 30.00 | 3018.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 |
149082.SZ | 20特发01 | 98.19 | 10.00 | 981.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
149055.SZ | 20太钢Y2 | 98.84 | 100.00 | 9884.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
114716.SZ | 20广开01 | 100.09 | 150.00 | 15013.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
112754.SZ | 18穗控Y1 | 101.21 | 100.00 | 10121.00 | 光大证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
149269.SZ | 20长城07 | 100.44 | 50.00 | 5022.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
149049.SZ | 20火炬02 | 99.41 | 30.00 | 2982.30 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 |
117174.SZ | 20浪潮E1 | 113.90 | 1.00 | 113.90 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
117169.SZ | 20烽火E1 | 115.10 | 2.00 | 230.20 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
117169.SZ | 20烽火E1 | 115.10 | 3.50 | 402.85 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
112336.SZ | 16太安债 | 60.00 | 10.00 | 600.00 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 |
149021.SZ | 20恒大01 | 88.70 | 0.80 | 70.96 | 东方证券股份有限公司西安翠华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
138648.SZ | 20佳尾B | 101.44 | 4.23 | 429.09 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
138637.SZ | 建银3优A | 104.79 | 9.76 | 1022.75 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
117179.SZ | 20中希E1 | 100.31 | 20.00 | 2006.20 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 |
139675.SZ | 19天琦1A | 100.80 | 90.00 | 9072.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
137185.SZ | 滨江优A | 101.34 | 40.00 | 4053.60 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
114876.SZ | 20狮产02 | 99.34 | 100.00 | 9934.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
112336.SZ | 16太安债 | 74.80 | 1.50 | 112.20 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
